Календарь Лунных дней на 2012 год
Начало лунного дня - это Новолуние или Восход Луны.
Этот календарь построен по данным на Москву (55°45'00"N 37°35'00"E)
Часовой пояс +4 часа к Гринвичу, если у Вас другой часовой пояс,
то время Восхода Луны немного изменится, но не существенно. Возможно
какой-то лунный день раньше начнется или, наоборот, попозже.
Посмотреть время Восхода Луны в вашем городе можно в Интернете (наберите "Восход Луны в .......ваш город и дата" или "Какой сегодня Лунный день в ... ваш город) или можно посмотреть в отрывном календарике.
Номер Лунного дня стоит сразу после дня недели.
Номер Лунного дня стоит сразу после дня недели.
Январь
1.01 Вс 10:14:34 Первая четверть
9 лунный день 23:28:30
2.01 Пн
3.01 Вт 10 лунный день 2:05:39
4.01 Ср 11 лунный день 4:42:44
5.01 Чт 12 лунный день 7:05:42
6.01 Пт 13 лунный день 9:03:18
7.01 Сб 14 лунный день 10:28:09
8.01 Вс 15 лунный день 11:17:00
9.01 Пн 16 лунный день 11:30:05 Полнолуние
10.01 Вт 17 лунный день 11:10:14
11.01 Ср 18 лунный день10:21:58
12.01 Чт 19 лунный день 9:10:27
13.01 Пт 20 лунный день 7:40:58
14.01 Сб 21 лунный день 5:58:15
15.01 Вс 22 лунный день 4:06:21
16.01 Пн 23 лунный день 2:08:23
13:07:54 Последняя четверть
17.01 Вт 24 лунный день 0:06:47
25 лунный день 22:03:30
18.01 Ср 26 лунный день 20:00:29
19.01 Чт 27 лунный день 18:00:00
20.01 Пт 28 лунный день 16:05:08
21.01 Сб 29 лунный день 14:19:53
22.01 Вс 30 лунный день 12:49:19
23.01 Пн 1 11:39:16 Новолуние
24.01 Вт 2 10:55:58
25.01 Ср 3 10:45:16
26.01 Чт 4 11:11:44
27.01 Пт 5 12:17:23
28.01 Сб 6 14:00:34
29.01 Вс 7 16:14:55
30.01 Пн 8 18:49:23
31.01 Вт 8:09:38 Первая четверть
9 21:29:11
24.01 Вт 2 10:55:58
25.01 Ср 3 10:45:16
26.01 Чт 4 11:11:44
27.01 Пт 5 12:17:23
28.01 Сб 6 14:00:34
29.01 Вс 7 16:14:55
30.01 Пн 8 18:49:23
31.01 Вт 8:09:38 Первая четверть
9 21:29:11
Февраль
1.02 Ср 10 лунный день 23:58:04
2.02 Чт
3.02 Пт 11 лунный день 2:00:59
4.02 Сб 12 лунный день 3:26:27
5.02 Вс 13 4:07:57
6.02 Пн 14 4:03:59
7.02 Вт 15 3:17:17
8.02 Ср 16 1:53:44 Полнолуние
9.02 Чт 17 0:01:05
18 21:47:55
10.02 Пт 19 19:22:50
11.02 Сб 20 16:53:43
12.02 Вс 21 14:27:20
13.02 Пн 22 12:08:56
14.02 Вт 23 10:02:09
21:03:51 Последняя четверть
15.02 Ср 24 8:09:09
16.02 Чт 25 6:30:50
17.02 Пт 26 5:07:33
18.02 Сб 27 3:59:38
19.02 Вс 28 3:08:01
20.02 Пн 29 2:34:36
21.02 Вт 30 2:22:16
22.02 Ср 1 2:34:35 Новолуние
23.02 Чт 2 3:15:10
24.02 Пт 3 4:26:38
25.02 Сб 4 6:09:23
26.02 Вс 5 8:20:29
27.02 Пн 6 10:52:38
28.02 Вт 7 13:34:14
29.02 Ср 8 16:10:25
Март
1.03 Чт 5:21:29 Первая четверть
9 лунный день 18:25:17
2.03 Пт 10 лунный день20:04:32
3.03 Сб 11 лунный день 20:57:54
4.03 Вс 12 21:00:16
5.03 Пн 13 20:11:44
6.03 Вт 14 18:36:45
7.03 Ср 15 16:22:51
8.03 Чт 16 13:39:28 Полнолуние
9.03 Пт 17 10:36:51
10.03 Сб 18 7:25:22
11.03 Вс 19 4:14:47
12.03 Пн 20 1:13:50
21 22:29:48
13.03 Вт 22 20:08:11
14.03 Ср 23 18:12:35
15.03 Чт 5:25:07 Последняя четверть
24 16:44:41
16.03 Пт 25 15:44:37
17.03 Сб 26 15:11:31
18.03 Вс 27 15:04:04
19.03 Пн 28 15:21:12
20.03 Вт 29 16:02:23
21.03 Ср 30 17:07:38
22.03 Чт 1 18:37:06 Новолуние
23.03 Пт 2 20:30:19
24.03 Сб 3 22:45:15
25.03 Вс
26.03 Пн 4 1:17:14
27.03 Вт 5 3:58:25
28.03 Ср 6 6:37:48
29.03 Чт 7 9:02:04
30.03 Пт 8 10:57:33
23:40:39 Первая четверть
31.03 Сб 9 12:12:20
9 лунный день 18:25:17
2.03 Пт 10 лунный день20:04:32
3.03 Сб 11 лунный день 20:57:54
4.03 Вс 12 21:00:16
5.03 Пн 13 20:11:44
6.03 Вт 14 18:36:45
7.03 Ср 15 16:22:51
8.03 Чт 16 13:39:28 Полнолуние
9.03 Пт 17 10:36:51
10.03 Сб 18 7:25:22
11.03 Вс 19 4:14:47
12.03 Пн 20 1:13:50
21 22:29:48
13.03 Вт 22 20:08:11
14.03 Ср 23 18:12:35
15.03 Чт 5:25:07 Последняя четверть
24 16:44:41
16.03 Пт 25 15:44:37
17.03 Сб 26 15:11:31
18.03 Вс 27 15:04:04
19.03 Пн 28 15:21:12
20.03 Вт 29 16:02:23
21.03 Ср 30 17:07:38
22.03 Чт 1 18:37:06 Новолуние
23.03 Пт 2 20:30:19
24.03 Сб 3 22:45:15
25.03 Вс
26.03 Пн 4 1:17:14
27.03 Вт 5 3:58:25
28.03 Ср 6 6:37:48
29.03 Чт 7 9:02:04
30.03 Пт 8 10:57:33
23:40:39 Первая четверть
31.03 Сб 9 12:12:20
Апрель
1.04 Вс 10 лунный день 12:38:09
2.04 Пн 11 лунный день 12:11:23
3.04 Вт 12 лунный день 10:53:03
4.04 Ср 13 8:48:02
5.04 Чт 14 6:04:06
6.04 Пт 15 2:50:50
16 23:18:40 Полнолуние
7.04 Сб 17 19:38:18
8.04 Вс 18 16:00:11
9.04 Пн 19 12:34:01
10.04 Вт 20 9:28:29
11.04 Ср 21 6:50:49
12.04 Чт 22 4:46:30
13.04 Пт 23 3:19:02
14:49:36 Последняя четверть
14.04 Сб 24 2:29:44
15.04 Вс 25 2:18:01
16.04 Пн 26 2:41:34
17.04 Вт 27 3:37:03
18.04 Ср 28 5:00:33
19.04 Чт 29 6:48:00
20.04 Пт 30 8:55:22
21.04 Сб 1 11:18:24 Новолуние
22.04 Вс 2 13:52:12
23.04 Пн 3 16:30:42
24.04 Вт 4 19:06:18
25.04 Ср 5 21:29:54
26.04 Чт 6 23:31:26
27.04 Пт
28.04 Сб 7 1:00:58
29.04 Вс 8 1:50:02
13:57:29 Первая четверть
30.04 Пн 9 1:52:53
2.04 Пн 11 лунный день 12:11:23
3.04 Вт 12 лунный день 10:53:03
4.04 Ср 13 8:48:02
5.04 Чт 14 6:04:06
6.04 Пт 15 2:50:50
16 23:18:40 Полнолуние
7.04 Сб 17 19:38:18
8.04 Вс 18 16:00:11
9.04 Пн 19 12:34:01
10.04 Вт 20 9:28:29
11.04 Ср 21 6:50:49
12.04 Чт 22 4:46:30
13.04 Пт 23 3:19:02
14:49:36 Последняя четверть
14.04 Сб 24 2:29:44
15.04 Вс 25 2:18:01
16.04 Пн 26 2:41:34
17.04 Вт 27 3:37:03
18.04 Ср 28 5:00:33
19.04 Чт 29 6:48:00
20.04 Пт 30 8:55:22
21.04 Сб 1 11:18:24 Новолуние
22.04 Вс 2 13:52:12
23.04 Пн 3 16:30:42
24.04 Вт 4 19:06:18
25.04 Ср 5 21:29:54
26.04 Чт 6 23:31:26
27.04 Пт
28.04 Сб 7 1:00:58
29.04 Вс 8 1:50:02
13:57:29 Первая четверть
30.04 Пн 9 1:52:53
Май
1.05 Вт 10 лунный день 1:07:05
11лунный день 23:33:48
2.05 Ср 12 лунный день 21:17:18
3.05 Чт 13 18:24:16
4.05 Пт 14 15:03:09
5.05 Сб 15 11:23:26
6.05 Вс 16 7:35:04 Полнолуние
7.05 Пн 17 3:48:11
8.05 Вт 18 0:12:39
19 20:57:49
9.05 Ср 20 18:12:06
10.05 Чт 21 16:02:37
11.05 Пт 22 14:34:43
12.05 Сб 23 13:51:25
13.05 Вс 1:46:43 Последняя четверть
24 13:53:06
14.05 Пн 25 14:37:21
15.05 Вт 26 15:59:12
16.05 Ср 27 17:51:44
17.05 Чт 28 20:06:55
18.05 Пт 29 22:36:25
19.05 Сб
20.05 Вс 30 1:12:15
21.05 Пн 1 3:47:01 Новолуние
22.05 Вт 2 6:13:57
23.05 Ср 3 8:26:43
24.05 Чт 4 10:19:14
25.05 Пт 5 11:45:42
26.05 Сб 6 12:40:49
27.05 Вс 7 13:00:08
28.05 Пн 8 12:40:42
29.05 Вт 0:16:00 Первая четверть
9 11:41:19
30.05 Ср 10 10:02:52
31.05 Чт 11 7:48:22
1.06 Пт 12 5:02:38
2.06 Сб 13 1:52:04
14 22:24:16
3.06 Вс 15 18:47:45
4.06 Пн 16 15:11:33 Полнолуние
5.06 Вт 17 11:45:03
6.06 Ср 18 8:37:36
7.06 Чт 19 5:58:12
8.06 Пт 20 3:54:59
9.06 Сб 21 2:34:35
10.06 Вс 22 2:01:17
11.06 Пн 23 2:16:19
14:41:21 Последняя четверть
12.06 Вт 24 3:17:15
13.06 Ср 25 4:57:49
14.06 Чт 26 7:08:31
15.06 Пт 27 9:37:50
16.06 Сб 28 12:13:46
17.06 Вс 29 14:45:20
18.06 Пн 30 17:03:38
19.06 Вт 1 19:02:06 Новолуние
20.06 Ср 2 20:36:28
21.06 Чт 3 21:44:15
22.06 Пт 4 22:24:09
23.06 Сб 5 22:35:32
24.06 Вс 6 22:18:11
25.06 Пн 7 21:32:09
26.06 Вт 8 20:17:50
27.06 Ср 7:30:22 Первая четверть
9 18:36:13
28.06 Чт 10 16:29:06
29.06 Пт 11 13:59:17
30.06 Сб 12 11:10:50
1.07 Вс 13 8:08:57
2.07 Пн 14 5:00:04
3.07 Вт 15 1:51:38
16 22:51:52 Полнолуние
4.07 Ср 17 20:09:35
5.07 Чт 18 17:53:37
6.07 Пт 19 16:12:18
7.07 Сб 20 15:12:40
8.07 Вс 21 14:59:29
9.07 Пн 22 15:34:06
10.07 Вт 23 16:53:32
11.07 Ср 5:47:51 Последняя четверть
24 18:50:12
12.07 Чт 25 21:12:25
13.07 Пт 26 23:45:56
14.07 Сб
15.07 Вс 27 2:16:14
16.07 Пн 28 4:30:35
17.07 Вт 29 6:19:41
18.07 Ср 30 7:38:06
19.07 Чт 1 8:24:01 Новолуние
20.07 Пт 2 8:38:22
21.07 Сб 3 8:23:53
22.07 Вс 4 7:44:05
23.07 Пн 5 6:42:34
24.07 Вт 6 5:22:30
25.07 Ср 7 3:46:24
26.07 Чт 8 1:56:08
12:56:10 Первая четверть
9 23:53:13
27.07 Пт 10 21:39:09
28.07 Сб 11 19:15:58
29.07 Вс 12 16:46:37
30.07 Пн 13 14:15:10
31.07 Вт 14 11:46:59
1.08 Ср 15 9:28:36
2.08 Чт 16 7:27:27 Полнолуние
3.08 Пт 17 5:51:25
4.08 Сб 18 4:48:04
5.08 Вс 19 4:23:49
6.08 Пн 20 4:42:47
7.08 Вт 21 5:45:29
8.08 Ср 22 7:27:54
9.08 Чт 23 9:40:59
22:54:59 Последняя четверть
10.08 Пт 24 12:11:23
11.08 Сб 25 14:43:13
12.08 Вс 26 17:00:48
13.08 Пн 27 18:51:04
14.08 Вт 28 20:05:21
15.08 Ср 29 20:39:48
16.08 Чт 30 20:34:55
17.08 Пт 1 19:54:25 Новолуние
18.08 Сб 2 18:44:04
19.08 Вс 3 17:10:30
20.08 Пн 4 15:20:22
21.08 Вт 5 13:19:40
22.08 Ср 6 11:13:16
23.08 Чт 7 9:04:51
24.08 Пт 8 6:56:52
17:53:33 Первая четверть
25.08 Сб 9 4:50:55
26.08 Вс 10 2:48:11
27.08 Пн 11 0:50:06
12 22:58:42
28.08 Вт 13 21:17:07
29.08 Ср 14 19:49:34
30.08 Чт 15 18:41:18
31.08 Пт 16 17:58:07 Полнолуние
1.09 Сб 17 17:45:39
2.09 Вс 18 18:08:31
3.09 Пн 19 19:09:03
4.09 Вт 20 20:46:11
5.09 Ср 21 22:54:24
6.09 Чт
7.09 Пт 22 1:23:32
8.09 Сб 23 3:59:30
17:15:01 Последняя четверть
9.09 Вс 24 6:26:13
10.09 Пн 25 8:28:19
11.09 Вт 26 9:53:37
12.09 Ср 27 10:34:42
13.09 Чт 28 10:29:15
14.09 Пт 29 9:39:25
15.09 Сб 30 8:10:41
16.09 Вс 1 6:10:37 Новолуние
17.09 Пн 2 3:47:46
18.09 Вт 3 1:10:47
4 22:27:48
19.09 Ср 5 19:45:57
20.09 Чт 6 17:11:08
21.09 Пт 7 14:47:48
22.09 Сб 8 12:39:03
23:40:49 Первая четверть
23.09 Вс 9 10:46:54
24.09 Пн 10 9:12:36
25.09 Вт 11 7:57:08
26.09 Ср 12 7:01:38
27.09 Чт 13 6:27:44
28.09 Пт 14 6:17:37
29.09 Сб 15 6:33:47
30.09 Вс 16 7:18:37 Полнолуние
1.10 Пн 17 8:33:35
2.10 Вт 18 10:18:18
3.10 Ср 19 12:29:32
4.10 Чт 20 15:00:35
5.10 Пт 21 17:41:01
6.10 Сб 22 20:17:31
7.10 Вс 23 22:35:32
8.10 Пн 11:33:16 Последняя четверть
9.10 Вт 24 0:21:30
10.10 Ср 25 1:24:57
11.10 Чт 26 1:39:48
12.10 Пт 27 1:04:42
28 23:42:29
13.10 Сб 29 21:39:08
14.10 Вс 30 19:02:44
15.10 Пн 1 16:02:30 Новолуние
16.10 Вт 2 12:48:02
17.10 Ср 3 9:28:47
18.10 Чт 4 6:13:38
19.10 Пт 5 3:10:35
20.10 Сб 6 0:26:30
7 22:06:55
21.10 Вс 8 20:15:55
22.10 Пн 7:31:58 Первая четверть
9 18:56:01
23.10 Вт 10 18:08:22
24.10 Ср 11 17:52:55
25.10 Чт 12 18:08:44
26.10 Пт 13 18:54:19
27.10 Сб 14 20:07:51
28.10 Вс 15 21:47:08
29.10 Пн 16 23:49:26 Полнолуние
30.10 Вт
31.10 Ср 17 2:11:01
1.11 Чт 18 4:46:38
2.11 Пт 19 7:29:08
3.11 Сб 20 10:09:20
4.11 Вс 21 12:36:30
5.11 Пн 22 14:39:21
6.11 Вт 23 16:07:22
7.11 Ср 4:35:39 Последняя четверть
24 16:52:23
8.11 Чт 25 16:49:28
9.11 Пт 26 15:57:26
10.11 Сб 27 14:18:36
11.11 Вс 28 11:58:13
12.11 Пн 29 9:03:40
13.11 Вт 30 5:43:43
14.11 Ср 1 2:08:00 Новолуние
2 22:26:25
15.11 Чт 3 18:48:58
16.11 Пт 4 15:25:17
17.11 Сб 5 12:24:22
18.11 Вс 6 9:54:15
19.11 Пн 7 8:01:25
20.11 Вт 8 6:50:27
18:31:25 Первая четверть
21.11 Ср 9 6:23:28
22.11 Чт 10 6:39:58
23.11 Пт 11 7:36:49
24.11 Сб 12 9:08:43
25.11 Вс 13 11:08:54
26.11 Пн 14 13:30:01
27.11 Вт 15 16:04:41
28.11 Ср 16 18:45:55 Полнолуние
29.11 Чт 17 21:27:13
30.11 Пт
1.12 Сб 18 0:02:12
2.12 Вс 19 2:24:29
3.12 Пн 20 4:27:21
4.12 Вт 21 6:04:03
5.12 Ср 22 7:08:06
6.12 Чт 23 7:34:01
19:31:26 Последняя четверть
7.12 Пт 24 7:18:03
8.12 Сб 25 6:18:40
9.12 Вс 26 4:36:53
10.12 Пн 27 2:16:12
28 23:22:17
11.12 Вт 29 20:02:32
12.12 Ср 30 16:25:44
13.12 Чт 1 12:41:36 Новолуние
14.12 Пт 2 9:00:27
15.12 Сб 3 5:32:51
16.12 Вс 4 2:29:11
5 23:59:16
17.12 Пн 6 22:11:27
18.12 Вт 7 21:11:59
19.12 Ср 8 21:03:55
20.12 Чт 9:19:04 Первая четверть
9 21:46:26
21.12 Пт 10 23:14:29
22.12 Сб
23.12 Вс 11 1:19:17
24.12 Пн 12 3:49:29
25.12 Вт 13 6:32:57
26.12 Ср 14 9:18:26
27.12 Чт 15 11:56:44
28.12 Пт 16 14:21:10 Полнолуние
29.12 Сб 17 16:27:16
30.12 Вс 18 18:12:07
31.12 Пн 19 19:33:41
1.01 Вт 20 20:30:02
11лунный день 23:33:48
2.05 Ср 12 лунный день 21:17:18
3.05 Чт 13 18:24:16
4.05 Пт 14 15:03:09
5.05 Сб 15 11:23:26
6.05 Вс 16 7:35:04 Полнолуние
7.05 Пн 17 3:48:11
8.05 Вт 18 0:12:39
19 20:57:49
9.05 Ср 20 18:12:06
10.05 Чт 21 16:02:37
11.05 Пт 22 14:34:43
12.05 Сб 23 13:51:25
13.05 Вс 1:46:43 Последняя четверть
24 13:53:06
14.05 Пн 25 14:37:21
15.05 Вт 26 15:59:12
16.05 Ср 27 17:51:44
17.05 Чт 28 20:06:55
18.05 Пт 29 22:36:25
19.05 Сб
20.05 Вс 30 1:12:15
21.05 Пн 1 3:47:01 Новолуние
22.05 Вт 2 6:13:57
23.05 Ср 3 8:26:43
24.05 Чт 4 10:19:14
25.05 Пт 5 11:45:42
26.05 Сб 6 12:40:49
27.05 Вс 7 13:00:08
28.05 Пн 8 12:40:42
29.05 Вт 0:16:00 Первая четверть
9 11:41:19
30.05 Ср 10 10:02:52
31.05 Чт 11 7:48:22
1.06 Пт 12 5:02:38
2.06 Сб 13 1:52:04
14 22:24:16
3.06 Вс 15 18:47:45
4.06 Пн 16 15:11:33 Полнолуние
5.06 Вт 17 11:45:03
6.06 Ср 18 8:37:36
7.06 Чт 19 5:58:12
8.06 Пт 20 3:54:59
9.06 Сб 21 2:34:35
10.06 Вс 22 2:01:17
11.06 Пн 23 2:16:19
14:41:21 Последняя четверть
12.06 Вт 24 3:17:15
13.06 Ср 25 4:57:49
14.06 Чт 26 7:08:31
15.06 Пт 27 9:37:50
16.06 Сб 28 12:13:46
17.06 Вс 29 14:45:20
18.06 Пн 30 17:03:38
19.06 Вт 1 19:02:06 Новолуние
20.06 Ср 2 20:36:28
21.06 Чт 3 21:44:15
22.06 Пт 4 22:24:09
23.06 Сб 5 22:35:32
24.06 Вс 6 22:18:11
25.06 Пн 7 21:32:09
26.06 Вт 8 20:17:50
27.06 Ср 7:30:22 Первая четверть
9 18:36:13
28.06 Чт 10 16:29:06
29.06 Пт 11 13:59:17
30.06 Сб 12 11:10:50
1.07 Вс 13 8:08:57
2.07 Пн 14 5:00:04
3.07 Вт 15 1:51:38
16 22:51:52 Полнолуние
4.07 Ср 17 20:09:35
5.07 Чт 18 17:53:37
6.07 Пт 19 16:12:18
7.07 Сб 20 15:12:40
8.07 Вс 21 14:59:29
9.07 Пн 22 15:34:06
10.07 Вт 23 16:53:32
11.07 Ср 5:47:51 Последняя четверть
24 18:50:12
12.07 Чт 25 21:12:25
13.07 Пт 26 23:45:56
14.07 Сб
15.07 Вс 27 2:16:14
16.07 Пн 28 4:30:35
17.07 Вт 29 6:19:41
18.07 Ср 30 7:38:06
19.07 Чт 1 8:24:01 Новолуние
20.07 Пт 2 8:38:22
21.07 Сб 3 8:23:53
22.07 Вс 4 7:44:05
23.07 Пн 5 6:42:34
24.07 Вт 6 5:22:30
25.07 Ср 7 3:46:24
26.07 Чт 8 1:56:08
12:56:10 Первая четверть
9 23:53:13
27.07 Пт 10 21:39:09
28.07 Сб 11 19:15:58
29.07 Вс 12 16:46:37
30.07 Пн 13 14:15:10
31.07 Вт 14 11:46:59
1.08 Ср 15 9:28:36
2.08 Чт 16 7:27:27 Полнолуние
3.08 Пт 17 5:51:25
4.08 Сб 18 4:48:04
5.08 Вс 19 4:23:49
6.08 Пн 20 4:42:47
7.08 Вт 21 5:45:29
8.08 Ср 22 7:27:54
9.08 Чт 23 9:40:59
22:54:59 Последняя четверть
10.08 Пт 24 12:11:23
11.08 Сб 25 14:43:13
12.08 Вс 26 17:00:48
13.08 Пн 27 18:51:04
14.08 Вт 28 20:05:21
15.08 Ср 29 20:39:48
16.08 Чт 30 20:34:55
17.08 Пт 1 19:54:25 Новолуние
18.08 Сб 2 18:44:04
19.08 Вс 3 17:10:30
20.08 Пн 4 15:20:22
21.08 Вт 5 13:19:40
22.08 Ср 6 11:13:16
23.08 Чт 7 9:04:51
24.08 Пт 8 6:56:52
17:53:33 Первая четверть
25.08 Сб 9 4:50:55
26.08 Вс 10 2:48:11
27.08 Пн 11 0:50:06
12 22:58:42
28.08 Вт 13 21:17:07
29.08 Ср 14 19:49:34
30.08 Чт 15 18:41:18
31.08 Пт 16 17:58:07 Полнолуние
1.09 Сб 17 17:45:39
2.09 Вс 18 18:08:31
3.09 Пн 19 19:09:03
4.09 Вт 20 20:46:11
5.09 Ср 21 22:54:24
6.09 Чт
7.09 Пт 22 1:23:32
8.09 Сб 23 3:59:30
17:15:01 Последняя четверть
9.09 Вс 24 6:26:13
10.09 Пн 25 8:28:19
11.09 Вт 26 9:53:37
12.09 Ср 27 10:34:42
13.09 Чт 28 10:29:15
14.09 Пт 29 9:39:25
15.09 Сб 30 8:10:41
16.09 Вс 1 6:10:37 Новолуние
17.09 Пн 2 3:47:46
18.09 Вт 3 1:10:47
4 22:27:48
19.09 Ср 5 19:45:57
20.09 Чт 6 17:11:08
21.09 Пт 7 14:47:48
22.09 Сб 8 12:39:03
23:40:49 Первая четверть
23.09 Вс 9 10:46:54
24.09 Пн 10 9:12:36
25.09 Вт 11 7:57:08
26.09 Ср 12 7:01:38
27.09 Чт 13 6:27:44
28.09 Пт 14 6:17:37
29.09 Сб 15 6:33:47
30.09 Вс 16 7:18:37 Полнолуние
1.10 Пн 17 8:33:35
2.10 Вт 18 10:18:18
3.10 Ср 19 12:29:32
4.10 Чт 20 15:00:35
5.10 Пт 21 17:41:01
6.10 Сб 22 20:17:31
7.10 Вс 23 22:35:32
8.10 Пн 11:33:16 Последняя четверть
9.10 Вт 24 0:21:30
10.10 Ср 25 1:24:57
11.10 Чт 26 1:39:48
12.10 Пт 27 1:04:42
28 23:42:29
13.10 Сб 29 21:39:08
14.10 Вс 30 19:02:44
15.10 Пн 1 16:02:30 Новолуние
16.10 Вт 2 12:48:02
17.10 Ср 3 9:28:47
18.10 Чт 4 6:13:38
19.10 Пт 5 3:10:35
20.10 Сб 6 0:26:30
7 22:06:55
21.10 Вс 8 20:15:55
22.10 Пн 7:31:58 Первая четверть
9 18:56:01
23.10 Вт 10 18:08:22
24.10 Ср 11 17:52:55
25.10 Чт 12 18:08:44
26.10 Пт 13 18:54:19
27.10 Сб 14 20:07:51
28.10 Вс 15 21:47:08
29.10 Пн 16 23:49:26 Полнолуние
30.10 Вт
31.10 Ср 17 2:11:01
1.11 Чт 18 4:46:38
2.11 Пт 19 7:29:08
3.11 Сб 20 10:09:20
4.11 Вс 21 12:36:30
5.11 Пн 22 14:39:21
6.11 Вт 23 16:07:22
7.11 Ср 4:35:39 Последняя четверть
24 16:52:23
8.11 Чт 25 16:49:28
9.11 Пт 26 15:57:26
10.11 Сб 27 14:18:36
11.11 Вс 28 11:58:13
12.11 Пн 29 9:03:40
13.11 Вт 30 5:43:43
14.11 Ср 1 2:08:00 Новолуние
2 22:26:25
15.11 Чт 3 18:48:58
16.11 Пт 4 15:25:17
17.11 Сб 5 12:24:22
18.11 Вс 6 9:54:15
19.11 Пн 7 8:01:25
20.11 Вт 8 6:50:27
18:31:25 Первая четверть
21.11 Ср 9 6:23:28
22.11 Чт 10 6:39:58
23.11 Пт 11 7:36:49
24.11 Сб 12 9:08:43
25.11 Вс 13 11:08:54
26.11 Пн 14 13:30:01
27.11 Вт 15 16:04:41
28.11 Ср 16 18:45:55 Полнолуние
29.11 Чт 17 21:27:13
30.11 Пт
1.12 Сб 18 0:02:12
2.12 Вс 19 2:24:29
3.12 Пн 20 4:27:21
4.12 Вт 21 6:04:03
5.12 Ср 22 7:08:06
6.12 Чт 23 7:34:01
19:31:26 Последняя четверть
7.12 Пт 24 7:18:03
8.12 Сб 25 6:18:40
9.12 Вс 26 4:36:53
10.12 Пн 27 2:16:12
28 23:22:17
11.12 Вт 29 20:02:32
12.12 Ср 30 16:25:44
13.12 Чт 1 12:41:36 Новолуние
14.12 Пт 2 9:00:27
15.12 Сб 3 5:32:51
16.12 Вс 4 2:29:11
5 23:59:16
17.12 Пн 6 22:11:27
18.12 Вт 7 21:11:59
19.12 Ср 8 21:03:55
20.12 Чт 9:19:04 Первая четверть
9 21:46:26
21.12 Пт 10 23:14:29
22.12 Сб
23.12 Вс 11 1:19:17
24.12 Пн 12 3:49:29
25.12 Вт 13 6:32:57
26.12 Ср 14 9:18:26
27.12 Чт 15 11:56:44
28.12 Пт 16 14:21:10 Полнолуние
29.12 Сб 17 16:27:16
30.12 Вс 18 18:12:07
31.12 Пн 19 19:33:41
1.01 Вт 20 20:30:02
Этот календарь построен по данным на Москву (55°45'00"N 37°35'00"E)
Часовой пояс +3 часа к Гринвичу, если у Вас другой часовой пояс, то время Восхода Луны немного изменится, но не существенно. Возможно какой-то лунный день раньше начнется или, наоборот, попозже.
Посмотреть время Восхода Луны в вашем городе можно в Интернете (наберите "Восход Луны в .......ваш город и дата" или "Какой сегодня Лунный день в ... ваш город) или можно посмотреть в отрывном календарике.
Январь
1.01 Сб 27 лунный день 6:16:20 Восход
2.01 Вс 28 лунный день 7:23:28 Восход
3.01 Пн 29 лунный день 8:15:37 Восход
4.01 Вт 30 лунный день 8:53:27 Восход
1 лунный день 12:02:36 Новолуние
5.01 Ср 2 лунный день 9:20:25 Восход
6.01 Чт 3 лунный день 9:40:10 Восход
7.01 Пт 4 лунный день 9:55:25 Восход
8.01 Сб 5 лунный день 10:08:00 Восход
9.01 Вс 6 лунный день 10:19:12 Восход
10.01 Пн 7 лунный день 10:30:01 Восход
11.01 Вт 8 лунный день 10:41:23 Восход
12.01 Ср 9 лунный день 10:54:18 Восход
14:31:25 Первая четверть
13.01 Чт 10 лунный день 11:10:11 Восход
14.01 Пт 11 лунный день 11:31:02 Восход
15.01 Сб 12 лунный день 11:59:54 Восход
16.01 Вс 13 лунный день 12:40:53 Восход
17.01 Пн 14 лунный день 13:37:46 Восход
18.01 Вт 15 лунный день 14:50:59 Восход
19.01 Ср 16 лунный день 16:16:13 Восход
20.01 Чт 0:21:24 Полнолуние
17 лунный день 17:47:18 Восход
21.01 Пт 18 лунный день 19:19:39 Восход
22.01 Сб 19 лунный день 20:51:09 Восход
23.01 Вс 20 лунный день 22:21:26 Восход
24.01 Пн 21 лунный день 23:50:46 Восход
25.01 Вт
26.01 Ср 22 лунный день 1:19:04 Восход
15:57:14 Последняя четверть
27.01 Чт 23 лунный день 2:45:01 Восход
28.01 Пт 24 лунный день 4:05:27 Восход
29.01 Сб 25 лунный день 5:15:41 Восход
30.01 Вс 26 лунный день 6:11:55 Восход
31.01 Пн 27 лунный день 6:53:44 Восход
Февраль
1.02 Вт 28 лунный день 7:23:52 Восход
2.02 Ср 29 лунный день 7:45:51 Восход
3.02 Чт 1 лунный день 5:30:39 Новолуние
2 лунный день 8:02:37 Восход
4.02 Пт 3 лунный день 8:16:12 Восход
5.02 Сб 4 лунный день 8:27:59 Восход
6.02 Вс 5 лунный день 8:39:02 Восход
7.02 Пн 6 лунный день 8:50:14 Восход
8.02 Вт 7 лунный день 9:02:31 Восход
9.02 Ср 8 лунный день 9:17:02 Восход
10.02 Чт 9 лунный день 9:35:22 Восход
11.02 Пт 10 лунный день 9:59:53 Восход
10:18:16 Первая четверть
12.02 Сб 11 лунный день 10:33:57 Восход
13.02 Вс 12 лунный день 11:21:26 Восход
