Этот календарь построен по данным на Москву (55°45'00"N 37°35'00"E)
Часовой пояс +4 часа к Гринвичу, если у Вас другой часовой пояс,
то время изменится, но не существенно. Возможно восход Солнца или Луны раньше начнется или, наоборот, попозже.
Посмотреть точное время в вашем городе можно в Интернете (наберите "Восход Солнца и Луны ......число в.......ваш город") или можно посмотреть в отрывном календарике.Посмотреть, насколько ваше местное время отличается от московского, Вы можете в статье Интерактивная карта часовых поясов и Погода в Ваше...
Январь 2013 года
Дата Луна Солнце
Восход Заход Восход Заход
Восход Заход Восход Заход
01.01.2013 22:07 11:16 09:59 17:08
02.01.2013 23:22 11:34 09:59 17:09
03.01.2013 - 11:51 09:59 17:10
04.01.2013 00:37 12:10 09:58 17:12
05.01.2013 01:55 12:30 09:58 17:13
06.01.2013 03:16 12:54 09:57 17:14
07.01.2013 04:37 13:24 09:56 17:16
08.01.2013 05:58 14:04 09:56 17:17
09.01.2013 07:11 14:57 09:55 17:19
10.01.2013 08:14 16:04 09:54 17:21
11.01.2013 09:03 17:23 09:53 17:22
12.01.2013 09:40 18:47 09:52 17:24
13.01.2013 10:09 20:13 09:51 17:26
14.01.2013 10:32 21:35 09:50 17:28
15.01.2013 10:52 22:55 09:49 17:29
16.01.2013 11:10 - 09:48 17:31
17.01.2013 11:28 00:12 09:47 17:33
18.01.2013 11:47 01:26 09:46 17:35
19.01.2013 12:09 02:37 09:44 17:37
20.01.2013 12:34 03:45 09:43 17:39
21.01.2013 13:04 04:50 09:42 17:41
22.01.2013 13:42 05:50 09:40 17:43
23.01.2013 14:28 06:43 09:39 17:45
24.01.2013 15:22 07:28 09:37 17:47
25.01.2013 16:24 08:06 09:36 17:49
26.01.2013 17:32 08:36 09:34 17:51
27.01.2013 18:43 09:01 09:32 17:53
28.01.2013 19:56 09:23 09:31 17:55
29.01.2013 21:10 09:42 09:29 17:57
30.01.2013 22:26 10:00 09:27 18:00
31.01.2013 23:43 10:18 09:25 18:02
02.01.2013 23:22 11:34 09:59 17:09
03.01.2013 - 11:51 09:59 17:10
04.01.2013 00:37 12:10 09:58 17:12
05.01.2013 01:55 12:30 09:58 17:13
06.01.2013 03:16 12:54 09:57 17:14
07.01.2013 04:37 13:24 09:56 17:16
08.01.2013 05:58 14:04 09:56 17:17
09.01.2013 07:11 14:57 09:55 17:19
10.01.2013 08:14 16:04 09:54 17:21
11.01.2013 09:03 17:23 09:53 17:22
12.01.2013 09:40 18:47 09:52 17:24
13.01.2013 10:09 20:13 09:51 17:26
14.01.2013 10:32 21:35 09:50 17:28
15.01.2013 10:52 22:55 09:49 17:29
16.01.2013 11:10 - 09:48 17:31
17.01.2013 11:28 00:12 09:47 17:33
18.01.2013 11:47 01:26 09:46 17:35
19.01.2013 12:09 02:37 09:44 17:37
20.01.2013 12:34 03:45 09:43 17:39
21.01.2013 13:04 04:50 09:42 17:41
22.01.2013 13:42 05:50 09:40 17:43
23.01.2013 14:28 06:43 09:39 17:45
24.01.2013 15:22 07:28 09:37 17:47
25.01.2013 16:24 08:06 09:36 17:49
26.01.2013 17:32 08:36 09:34 17:51
27.01.2013 18:43 09:01 09:32 17:53
28.01.2013 19:56 09:23 09:31 17:55
29.01.2013 21:10 09:42 09:29 17:57
30.01.2013 22:26 10:00 09:27 18:00
31.01.2013 23:43 10:18 09:25 18:02
Февраль 2013 года
Дата Луна Солнце
Восход Заход Восход Заход
Восход Заход Восход Заход
01.02.2013 - 10:38 09:23 18:04
02.02.2013 01:02 11:00 09:21 18:06
03.02.2013 02:22 11:27 09:20 18:08
04.02.2013 03:40 12:02 09:18 18:10
05.02.2013 04:54 12:48 09:16 18:13
06.02.2013 05:59 13:46 09:14 18:15
07.02.2013 06:53 14:57 09:11 18:17
08.02.2013 07:35 16:17 09:09 18:19
09.02.2013 08:07 17:41 09:07 18:21
10.02.2013 08:33 19:05 09:05 18:23
11.02.2013 08:55 20:27 09:03 18:26
12.02.2013 09:14 21:46 09:01 18:28
13.02.2013 09:33 23:03 08:59 18:30
14.02.2013 09:52 - 08:56 18:32
15.02.2013 10:13 00:17 08:54 18:34
16.02.2013 10:37 01:28 08:52 18:37
17.02.2013 11:06 02:35 08:50 18:39
18.02.2013 11:41 03:37 08:47 18:41
19.02.2013 12:23 04:33 08:45 18:43
20.02.2013 13:14 05:22 08:43 18:45
21.02.2013 14:12 06:02 08:40 18:47
22.02.2013 15:17 06:36 08:38 18:49
23.02.2013 16:26 07:03 08:35 18:52
24.02.2013 17:39 07:27 08:33 18:54
25.02.2013 18:54 07:47 08:31 18:56
26.02.2013 20:11 08:06 08:28 18:58
27.02.2013 21:29 08:25 08:26 19:00
28.02.2013 22:49 08:45 08:23 19:02
02.02.2013 01:02 11:00 09:21 18:06
03.02.2013 02:22 11:27 09:20 18:08
04.02.2013 03:40 12:02 09:18 18:10
05.02.2013 04:54 12:48 09:16 18:13
06.02.2013 05:59 13:46 09:14 18:15
07.02.2013 06:53 14:57 09:11 18:17
08.02.2013 07:35 16:17 09:09 18:19
09.02.2013 08:07 17:41 09:07 18:21
10.02.2013 08:33 19:05 09:05 18:23
11.02.2013 08:55 20:27 09:03 18:26
12.02.2013 09:14 21:46 09:01 18:28
13.02.2013 09:33 23:03 08:59 18:30
14.02.2013 09:52 - 08:56 18:32
15.02.2013 10:13 00:17 08:54 18:34
16.02.2013 10:37 01:28 08:52 18:37
17.02.2013 11:06 02:35 08:50 18:39
18.02.2013 11:41 03:37 08:47 18:41
19.02.2013 12:23 04:33 08:45 18:43
20.02.2013 13:14 05:22 08:43 18:45
21.02.2013 14:12 06:02 08:40 18:47
22.02.2013 15:17 06:36 08:38 18:49
23.02.2013 16:26 07:03 08:35 18:52
24.02.2013 17:39 07:27 08:33 18:54
25.02.2013 18:54 07:47 08:31 18:56
26.02.2013 20:11 08:06 08:28 18:58
27.02.2013 21:29 08:25 08:26 19:00
28.02.2013 22:49 08:45 08:23 19:02
Март 2013 года
Дата Луна Солнце
Восход Заход Восход Заход
Восход Заход Восход Заход
01.03.2013 - 09:07 08:21 19:04
02.03.2013 00:09 09:33 08:18 19:06
03.03.2013 01:28 10:06 08:16 19:08
04.03.2013 02:43 10:48 08:13 19:11
05.03.2013 03:51 11:41 08:11 19:13
06.03.2013 04:47 12:46 08:08 19:15
07.03.2013 05:31 14:00 08:06 19:17
08.03.2013 06:06 15:20 08:03 19:19
09.03.2013 06:34 16:41 08:00 19:21
10.03.2013 06:57 18:02 07:58 19:23
11.03.2013 07:17 19:21 07:55 19:25
12.03.2013 07:37 20:39 07:53 19:27
13.03.2013 07:56 21:54 07:50 19:29
14.03.2013 08:17 23:07 07:48 19:31
15.03.2013 08:40 - 07:45 19:33
16.03.2013 09:07 00:17 07:42 19:35
17.03.2013 09:40 01:22 07:40 19:37
18.03.2013 10:19 02:21 07:37 19:39
19.03.2013 11:06 03:13 07:35 19:41
20.03.2013 12:01 03:57 07:32 19:43
21.03.2013 13:02 04:33 07:29 19:46
22.03.2013 14:09 05:03 07:27 19:48
23.03.2013 15:19 05:28 07:24 19:50
24.03.2013 16:33 05:49 07:21 19:52
25.03.2013 17:49 06:09 07:19 19:54
26.03.2013 19:07 06:29 07:16 19:56
27.03.2013 20:28 06:49 07:14 19:58
28.03.2013 21:50 07:10 07:11 20:00
29.03.2013 23:12 07:36 07:08 20:02
30.03.2013 - 08:07 07:06 20:04
31.03.2013 00:31 08:47 07:03 20:06
Апрель 2013 года
Дата Луна Солнце
Восход Заход Восход Заход
Восход Заход Восход Заход
01.04.2013 01:42 09:38 07:01 20:08
02.04.2013 02:42 10:40 06:58 20:10
03.04.2013 03:30 11:51 06:55 20:12
04.04.2013 04:07 13:08 06:53 20:14
05.04.2013 04:37 14:27 06:50 20:16
06.04.2013 05:01 15:46 06:48 20:18
07.04.2013 05:22 17:04 06:45 20:20
08.04.2013 05:41 18:21 06:43 20:22
09.04.2013 06:00 19:36 06:40 20:24
10.04.2013 06:20 20:49 06:37 20:26
11.04.2013 06:42 22:00 06:35 20:28
12.04.2013 07:08 23:07 06:32 20:30
13.04.2013 07:38 - 06:30 20:32
14.04.2013 08:15 00:09 06:27 20:34
15.04.2013 09:00 01:04 06:25 20:36
16.04.2013 09:51 01:51 06:22 20:38
17.04.2013 10:50 02:30 06:20 20:40
18.04.2013 11:53 03:02 06:17 20:42
19.04.2013 13:01 03:28 06:15 20:44
20.04.2013 14:12 03:51 06:12 20:46
21.04.2013 15:25 04:12 06:10 20:48
22.04.2013 16:41 04:31 06:08 20:50
23.04.2013 18:00 04:50 06:05 20:52
24.04.2013 19:22 05:11 06:03 20:54
25.04.2013 20:46 05:35 06:01 20:56
26.04.2013 22:08 06:04 05:58 20:58
27.04.2013 23:26 06:41 05:56 21:00
28.04.2013 - 07:29 05:54 21:02
29.04.2013 00:33 08:29 05:51 21:04
30.04.2013 01:27 09:40 05:49 21:06
02.04.2013 02:42 10:40 06:58 20:10
03.04.2013 03:30 11:51 06:55 20:12
04.04.2013 04:07 13:08 06:53 20:14
05.04.2013 04:37 14:27 06:50 20:16
06.04.2013 05:01 15:46 06:48 20:18
07.04.2013 05:22 17:04 06:45 20:20
08.04.2013 05:41 18:21 06:43 20:22
09.04.2013 06:00 19:36 06:40 20:24
10.04.2013 06:20 20:49 06:37 20:26
11.04.2013 06:42 22:00 06:35 20:28
12.04.2013 07:08 23:07 06:32 20:30
13.04.2013 07:38 - 06:30 20:32
14.04.2013 08:15 00:09 06:27 20:34
15.04.2013 09:00 01:04 06:25 20:36
16.04.2013 09:51 01:51 06:22 20:38
17.04.2013 10:50 02:30 06:20 20:40
18.04.2013 11:53 03:02 06:17 20:42
19.04.2013 13:01 03:28 06:15 20:44
20.04.2013 14:12 03:51 06:12 20:46
21.04.2013 15:25 04:12 06:10 20:48
22.04.2013 16:41 04:31 06:08 20:50
23.04.2013 18:00 04:50 06:05 20:52
24.04.2013 19:22 05:11 06:03 20:54
25.04.2013 20:46 05:35 06:01 20:56
26.04.2013 22:08 06:04 05:58 20:58
27.04.2013 23:26 06:41 05:56 21:00
28.04.2013 - 07:29 05:54 21:02
29.04.2013 00:33 08:29 05:51 21:04
30.04.2013 01:27 09:40 05:49 21:06
Май 2013 года
Дата Луна Солнце
Восход Заход Восход Заход
Восход Заход Восход Заход
01.05.2013 02:08 10:57 05:47 21:08
02.05.2013 02:41 12:17 05:45 21:10
03.05.2013 03:06 13:36 05:42 21:12
04.05.2013 03:28 14:54 05:40 21:14
05.05.2013 03:48 16:09 05:38 21:16
06.05.2013 04:06 17:24 05:36 21:18
07.05.2013 04:26 18:36 05:34 21:20
08.05.2013 04:47 19:47 05:32 21:22
09.05.2013 05:11 20:55 05:30 21:24
10.05.2013 05:39 21:59 05:28 21:26
11.05.2013 06:13 22:57 05:26 21:28
12.05.2013 06:55 23:47 05:24 21:29
13.05.2013 07:44 - 05:22 21:31
14.05.2013 08:40 00:29 05:20 21:33
15.05.2013 09:41 01:03 05:18 21:35
16.05.2013 10:47 01:31 05:16 21:37
17.05.2013 11:55 01:55 05:15 21:39
18.05.2013 13:06 02:16 05:13 21:41
19.05.2013 14:19 02:35 05:11 21:42
20.05.2013 15:34 02:53 05:10 21:44
21.05.2013 16:53 03:13 05:08 21:46
22.05.2013 18:15 03:34 05:06 21:47
23.05.2013 19:38 04:00 05:05 21:49
24.05.2013 20:59 04:33 05:03 21:51
25.05.2013 22:14 05:15 05:02 21:52
26.05.2013 23:16 06:10 05:01 21:54
27.05.2013 - 07:19 04:59 21:55
28.05.2013 00:05 08:37 04:58 21:57
29.05.2013 00:42 09:59 04:57 21:58
30.05.2013 01:10 11:21 04:56 22:00
31.05.2013 01:34 12:41 04:54 22:01
02.05.2013 02:41 12:17 05:45 21:10
03.05.2013 03:06 13:36 05:42 21:12
04.05.2013 03:28 14:54 05:40 21:14
05.05.2013 03:48 16:09 05:38 21:16
06.05.2013 04:06 17:24 05:36 21:18
07.05.2013 04:26 18:36 05:34 21:20
08.05.2013 04:47 19:47 05:32 21:22
09.05.2013 05:11 20:55 05:30 21:24
10.05.2013 05:39 21:59 05:28 21:26
11.05.2013 06:13 22:57 05:26 21:28
12.05.2013 06:55 23:47 05:24 21:29
13.05.2013 07:44 - 05:22 21:31
14.05.2013 08:40 00:29 05:20 21:33
15.05.2013 09:41 01:03 05:18 21:35
16.05.2013 10:47 01:31 05:16 21:37
17.05.2013 11:55 01:55 05:15 21:39
18.05.2013 13:06 02:16 05:13 21:41
19.05.2013 14:19 02:35 05:11 21:42
20.05.2013 15:34 02:53 05:10 21:44
21.05.2013 16:53 03:13 05:08 21:46
22.05.2013 18:15 03:34 05:06 21:47
23.05.2013 19:38 04:00 05:05 21:49
24.05.2013 20:59 04:33 05:03 21:51
25.05.2013 22:14 05:15 05:02 21:52
26.05.2013 23:16 06:10 05:01 21:54
27.05.2013 - 07:19 04:59 21:55
28.05.2013 00:05 08:37 04:58 21:57
29.05.2013 00:42 09:59 04:57 21:58
30.05.2013 01:10 11:21 04:56 22:00
31.05.2013 01:34 12:41 04:54 22:01
Июнь 2013 года
Дата Луна Солнце
Восход Заход Восход Заход
Восход Заход Восход Заход
01.06.2013 01:55 13:59 04:53 22:02
02.06.2013 02:14 15:14 04:52 22:04
03.06.2013 02:32 16:27 04:51 22:05
04.06.2013 02:53 17:38 04:50 22:06
05.06.2013 03:15 18:46 04:50 22:07
06.06.2013 03:42 19:51 04:49 22:09
07.06.2013 04:14 20:51 04:48 22:10
08.06.2013 04:52 21:44 04:47 22:11
09.06.2013 05:39 22:28 04:47 22:12
10.06.2013 06:32 23:05 04:46 22:12
11.06.2013 07:32 23:35 04:46 22:13
12.06.2013 08:36 - 04:45 22:14
13.06.2013 09:43 00:00 04:45 22:15
14.06.2013 10:52 00:22 04:45 22:15
15.06.2013 12:03 00:41 04:45 22:16
16.06.2013 13:16 00:59 04:44 22:17
17.06.2013 14:31 01:18 04:44 22:17
18.06.2013 15:48 01:37 04:44 22:17
19.06.2013 17:09 02:00 04:44 22:18
20.06.2013 18:30 02:28 04:45 22:18
21.06.2013 19:48 03:04 04:45 22:18
22.06.2013 20:57 03:52 04:45 22:18
23.06.2013 21:53 04:53 04:45 22:18
24.06.2013 22:37 06:07 04:46 22:18
25.06.2013 23:11 07:30 04:46 22:18
26.06.2013 23:38 08:56 04:46 22:18
27.06.2013 - 10:20 04:47 22:18
28.06.2013 00:00 11:41 04:48 22:18
29.06.2013 00:20 12:59 04:48 22:18
30.06.2013 00:40 14:15 04:49 22:17
02.06.2013 02:14 15:14 04:52 22:04
03.06.2013 02:32 16:27 04:51 22:05
04.06.2013 02:53 17:38 04:50 22:06
05.06.2013 03:15 18:46 04:50 22:07
06.06.2013 03:42 19:51 04:49 22:09
07.06.2013 04:14 20:51 04:48 22:10
08.06.2013 04:52 21:44 04:47 22:11
09.06.2013 05:39 22:28 04:47 22:12
10.06.2013 06:32 23:05 04:46 22:12
11.06.2013 07:32 23:35 04:46 22:13
12.06.2013 08:36 - 04:45 22:14
13.06.2013 09:43 00:00 04:45 22:15
14.06.2013 10:52 00:22 04:45 22:15
15.06.2013 12:03 00:41 04:45 22:16
16.06.2013 13:16 00:59 04:44 22:17
17.06.2013 14:31 01:18 04:44 22:17
18.06.2013 15:48 01:37 04:44 22:17
19.06.2013 17:09 02:00 04:44 22:18
20.06.2013 18:30 02:28 04:45 22:18
21.06.2013 19:48 03:04 04:45 22:18
22.06.2013 20:57 03:52 04:45 22:18
23.06.2013 21:53 04:53 04:45 22:18
24.06.2013 22:37 06:07 04:46 22:18
25.06.2013 23:11 07:30 04:46 22:18
26.06.2013 23:38 08:56 04:46 22:18
27.06.2013 - 10:20 04:47 22:18
28.06.2013 00:00 11:41 04:48 22:18
29.06.2013 00:20 12:59 04:48 22:18
30.06.2013 00:40 14:15 04:49 22:17
Июль 2013 года
Дата Луна Солнце
Восход Заход Восход Заход
Восход Заход Восход Заход
01.07.2013 01:00 15:27 04:50 22:17
02.07.2013 01:21 16:37 04:51 22:16
03.07.2013 01:47 17:43 04:52 22:16
04.07.2013 02:16 18:45 04:53 22:15
05.07.2013 02:52 19:40 04:54 22:14
06.07.2013 03:36 20:27 04:55 22:14
07.07.2013 04:27 21:07 04:56 22:13
08.07.2013 05:24 21:39 04:57 22:12
09.07.2013 06:27 22:06 04:58 22:11
10.07.2013 07:34 22:29 04:59 22:10
11.07.2013 08:42 22:49 05:01 22:09
12.07.2013 09:52 23:08 05:02 22:08
13.07.2013 11:03 23:26 05:03 22:07
14.07.2013 12:16 23:44 05:05 22:05
15.07.2013 13:31 - 05:06 22:04
16.07.2013 14:48 00:05 05:08 22:03
17.07.2013 16:06 00:30 05:09 22:02
18.07.2013 17:23 01:01 05:11 22:00
19.07.2013 18:35 01:41 05:12 21:59
20.07.2013 19:37 02:33 05:14 21:57
21.07.2013 20:28 03:40 05:15 21:56
22.07.2013 21:07 04:58 05:17 21:54
23.07.2013 21:38 06:23 05:19 21:52
24.07.2013 22:03 07:49 05:20 21:51
25.07.2013 22:25 09:14 05:22 21:49
26.07.2013 22:45 10:36 05:24 21:47
27.07.2013 23:06 11:55 05:26 21:45
28.07.2013 23:27 13:11 05:27 21:44
29.07.2013 23:51 14:23 05:29 21:42
30.07.2013 - 15:32 05:31 21:40
31.07.2013 00:20 16:36 05:33 21:38
02.07.2013 01:21 16:37 04:51 22:16
03.07.2013 01:47 17:43 04:52 22:16
04.07.2013 02:16 18:45 04:53 22:15
05.07.2013 02:52 19:40 04:54 22:14
06.07.2013 03:36 20:27 04:55 22:14
07.07.2013 04:27 21:07 04:56 22:13
08.07.2013 05:24 21:39 04:57 22:12
09.07.2013 06:27 22:06 04:58 22:11
10.07.2013 07:34 22:29 04:59 22:10
11.07.2013 08:42 22:49 05:01 22:09
12.07.2013 09:52 23:08 05:02 22:08
13.07.2013 11:03 23:26 05:03 22:07
14.07.2013 12:16 23:44 05:05 22:05
15.07.2013 13:31 - 05:06 22:04
16.07.2013 14:48 00:05 05:08 22:03
17.07.2013 16:06 00:30 05:09 22:02
18.07.2013 17:23 01:01 05:11 22:00
19.07.2013 18:35 01:41 05:12 21:59
20.07.2013 19:37 02:33 05:14 21:57
21.07.2013 20:28 03:40 05:15 21:56
22.07.2013 21:07 04:58 05:17 21:54
23.07.2013 21:38 06:23 05:19 21:52
24.07.2013 22:03 07:49 05:20 21:51
25.07.2013 22:25 09:14 05:22 21:49
26.07.2013 22:45 10:36 05:24 21:47
27.07.2013 23:06 11:55 05:26 21:45
28.07.2013 23:27 13:11 05:27 21:44
29.07.2013 23:51 14:23 05:29 21:42
30.07.2013 - 15:32 05:31 21:40
31.07.2013 00:20 16:36 05:33 21:38
Август 2013 года
Дата Луна Солнце
Восход Заход Восход Заход
Восход Заход Восход Заход
01.08.2013 00:54 17:33 05:35 21:36
02.08.2013 01:34 18:24 05:37 21:34
03.08.2013 02:22 19:06 05:38 21:32
04.08.2013 03:18 19:41 05:40 21:30
05.08.2013 04:19 20:10 05:42 21:28
06.08.2013 05:24 20:35 05:44 21:26
07.08.2013 06:32 20:56 05:46 21:24
08.08.2013 07:42 21:15 05:48 21:21
09.08.2013 08:53 21:34 05:50 21:19
10.08.2013 10:06 21:53 05:52 21:17
11.08.2013 11:20 22:13 05:54 21:15
12.08.2013 12:35 22:36 05:56 21:12
13.08.2013 13:51 23:04 05:58 21:10
14.08.2013 15:07 23:40 05:59 21:08
15.08.2013 16:19 - 06:01 21:06
16.08.2013 17:23 00:25 06:03 21:03
17.08.2013 18:17 01:23 06:05 21:01
18.08.2013 19:00 02:34 06:07 20:58
19.08.2013 19:35 03:53 06:09 20:56
20.08.2013 20:03 05:18 06:11 20:54
21.08.2013 20:27 06:43 06:13 20:51
22.08.2013 20:48 08:07 06:15 20:49
23.08.2013 21:09 09:29 06:17 20:46
24.08.2013 21:31 10:48 06:19 20:44
25.08.2013 21:55 12:03 06:21 20:41
26.08.2013 22:22 13:15 06:23 20:39
27.08.2013 22:54 14:22 06:25 20:36
28.08.2013 23:32 15:23 06:27 20:34
29.08.2013 - 16:16 06:29 20:31
30.08.2013 00:18 17:02 06:30 20:29
31.08.2013 01:10 17:40 06:32 20:26
02.08.2013 01:34 18:24 05:37 21:34
03.08.2013 02:22 19:06 05:38 21:32
04.08.2013 03:18 19:41 05:40 21:30
05.08.2013 04:19 20:10 05:42 21:28
06.08.2013 05:24 20:35 05:44 21:26
07.08.2013 06:32 20:56 05:46 21:24
08.08.2013 07:42 21:15 05:48 21:21
09.08.2013 08:53 21:34 05:50 21:19
10.08.2013 10:06 21:53 05:52 21:17
11.08.2013 11:20 22:13 05:54 21:15
12.08.2013 12:35 22:36 05:56 21:12
13.08.2013 13:51 23:04 05:58 21:10
14.08.2013 15:07 23:40 05:59 21:08
15.08.2013 16:19 - 06:01 21:06
16.08.2013 17:23 00:25 06:03 21:03
17.08.2013 18:17 01:23 06:05 21:01
18.08.2013 19:00 02:34 06:07 20:58
19.08.2013 19:35 03:53 06:09 20:56
20.08.2013 20:03 05:18 06:11 20:54
21.08.2013 20:27 06:43 06:13 20:51
22.08.2013 20:48 08:07 06:15 20:49
23.08.2013 21:09 09:29 06:17 20:46
24.08.2013 21:31 10:48 06:19 20:44
25.08.2013 21:55 12:03 06:21 20:41
26.08.2013 22:22 13:15 06:23 20:39
27.08.2013 22:54 14:22 06:25 20:36
28.08.2013 23:32 15:23 06:27 20:34
29.08.2013 - 16:16 06:29 20:31
30.08.2013 00:18 17:02 06:30 20:29
31.08.2013 01:10 17:40 06:32 20:26
Сентябрь 2013 года
Дата Луна Солнце
Восход Заход Восход Заход
Восход Заход Восход Заход
01.09.2013 02:09 18:12 06:34 20:24
02.09.2013 03:13 18:38 06:36 20:21
03.09.2013 04:20 19:01 06:38 20:19
04.09.2013 05:29 19:21 06:40 20:16
05.09.2013 06:41 19:41 06:42 20:13
06.09.2013 07:54 20:00 06:44 20:11
07.09.2013 09:08 20:20 06:46 20:08
08.09.2013 10:24 20:43 06:48 20:06
09.09.2013 11:40 21:09 06:50 20:03
10.09.2013 12:56 21:43 06:52 20:00
11.09.2013 14:08 22:24 06:54 19:58
12.09.2013 15:14 23:17 06:56 19:55
13.09.2013 16:10 - 06:57 19:52
14.09.2013 16:56 00:21 06:59 19:50
15.09.2013 17:33 01:35 07:01 19:47
16.09.2013 18:02 02:55 07:03 19:45
17.09.2013 18:28 04:17 07:05 19:42
18.09.2013 18:50 05:40 07:07 19:39
19.09.2013 - 07:02 07:09 19:37
20.09.2013 19:33 - - -
21.09.2013 19:57 09:39 07:13 19:31
22.09.2013 20:23 10:54 07:15 19:29
23.09.2013 20:53 12:04 07:17 19:26
24.09.2013 21:30 13:09 07:19 19:23
25.09.2013 22:12 14:06 07:21 19:21
26.09.2013 23:02 14:55 07:23 19:18
27.09.2013 23:58 15:36 07:25 19:16
28.09.2013 - 16:11 07:26 19:13
29.09.2013 01:00 16:39 07:28 19:10
30.09.2013 02:05 17:03 07:30 19:08
02.09.2013 03:13 18:38 06:36 20:21
03.09.2013 04:20 19:01 06:38 20:19
04.09.2013 05:29 19:21 06:40 20:16
05.09.2013 06:41 19:41 06:42 20:13
06.09.2013 07:54 20:00 06:44 20:11
07.09.2013 09:08 20:20 06:46 20:08
08.09.2013 10:24 20:43 06:48 20:06
09.09.2013 11:40 21:09 06:50 20:03
10.09.2013 12:56 21:43 06:52 20:00
11.09.2013 14:08 22:24 06:54 19:58
12.09.2013 15:14 23:17 06:56 19:55
13.09.2013 16:10 - 06:57 19:52
14.09.2013 16:56 00:21 06:59 19:50
15.09.2013 17:33 01:35 07:01 19:47
16.09.2013 18:02 02:55 07:03 19:45
17.09.2013 18:28 04:17 07:05 19:42
18.09.2013 18:50 05:40 07:07 19:39
19.09.2013 - 07:02 07:09 19:37
20.09.2013 19:33 - - -
21.09.2013 19:57 09:39 07:13 19:31
22.09.2013 20:23 10:54 07:15 19:29
23.09.2013 20:53 12:04 07:17 19:26
24.09.2013 21:30 13:09 07:19 19:23
25.09.2013 22:12 14:06 07:21 19:21
26.09.2013 23:02 14:55 07:23 19:18
27.09.2013 23:58 15:36 07:25 19:16
28.09.2013 - 16:11 07:26 19:13
29.09.2013 01:00 16:39 07:28 19:10
30.09.2013 02:05 17:03 07:30 19:08
Октябрь 2013 года
Дата Луна Солнце
Восход Заход Восход Заход
Восход Заход Восход Заход
01.10.2013 03:13 17:25 07:32 19:05
02.10.2013 04:24 17:45 07:34 19:03
03.10.2013 05:36 18:04 07:36 19:00
04.10.2013 06:50 18:24 07:38 18:57
05.10.2013 08:07 18:47 07:40 18:55
06.10.2013 09:25 19:13 07:42 18:52
07.10.2013 10:42 19:44 07:44 18:50
08.10.2013 11:58 20:24 07:46 18:47
09.10.2013 13:07 21:14 07:48 18:45
10.10.2013 14:06 22:15 07:50 18:42
11.10.2013 14:55 23:25 07:52 18:39
12.10.2013 15:33 - 07:54 18:37
13.10.2013 16:05 00:42 07:56 18:34
14.10.2013 16:31 02:02 07:58 18:32
15.10.2013 16:53 03:22 08:00 18:30
16.10.2013 17:15 04:42 08:02 18:27
17.10.2013 17:36 06:00 08:04 18:25
18.10.2013 17:58 07:18 08:07 18:22
19.10.2013 18:23 08:33 08:09 18:20
20.10.2013 18:52 09:45 08:11 18:17
21.10.2013 19:26 10:53 08:13 18:15
22.10.2013 20:06 11:54 08:15 18:13
23.10.2013 20:53 12:47 08:17 18:10
24.10.2013 21:47 13:32 08:19 18:08
25.10.2013 22:47 14:09 08:21 18:06
26.10.2013 23:50 14:39 08:23 18:03
27.10.2013 - 15:05 08:25 18:01
28.10.2013 00:56 15:27 08:27 17:59
29.10.2013 02:05 15:47 08:29 17:57
30.10.2013 03:15 16:07 08:31 17:54
31.10.2013 04:28 16:26 08:34 17:52
02.10.2013 04:24 17:45 07:34 19:03
03.10.2013 05:36 18:04 07:36 19:00
04.10.2013 06:50 18:24 07:38 18:57
05.10.2013 08:07 18:47 07:40 18:55
06.10.2013 09:25 19:13 07:42 18:52
07.10.2013 10:42 19:44 07:44 18:50
08.10.2013 11:58 20:24 07:46 18:47
09.10.2013 13:07 21:14 07:48 18:45
10.10.2013 14:06 22:15 07:50 18:42
11.10.2013 14:55 23:25 07:52 18:39
12.10.2013 15:33 - 07:54 18:37
13.10.2013 16:05 00:42 07:56 18:34
14.10.2013 16:31 02:02 07:58 18:32
15.10.2013 16:53 03:22 08:00 18:30
16.10.2013 17:15 04:42 08:02 18:27
17.10.2013 17:36 06:00 08:04 18:25
18.10.2013 17:58 07:18 08:07 18:22
19.10.2013 18:23 08:33 08:09 18:20
20.10.2013 18:52 09:45 08:11 18:17
21.10.2013 19:26 10:53 08:13 18:15
22.10.2013 20:06 11:54 08:15 18:13
23.10.2013 20:53 12:47 08:17 18:10
24.10.2013 21:47 13:32 08:19 18:08
25.10.2013 22:47 14:09 08:21 18:06
26.10.2013 23:50 14:39 08:23 18:03
27.10.2013 - 15:05 08:25 18:01
28.10.2013 00:56 15:27 08:27 17:59
29.10.2013 02:05 15:47 08:29 17:57
30.10.2013 03:15 16:07 08:31 17:54
31.10.2013 04:28 16:26 08:34 17:52
Ноябрь 2013 года
Дата Луна Солнце
Восход Заход Восход Заход
Восход Заход Восход Заход
01.11.2013 05:43 16:48 08:36 17:50
02.11.2013 07:01 17:12 08:38 17:48
03.11.2013 08:20 17:42 08:40 17:46
04.11.2013 09:39 18:19 08:42 17:44
05.11.2013 10:53 19:06 08:44 17:42
06.11.2013 11:58 20:05 08:46 17:40
07.11.2013 12:52 21:14 08:48 17:38
08.11.2013 13:35 22:31 08:50 17:36
09.11.2013 14:08 23:51 08:53 17:34
10.11.2013 14:36 - 08:55 17:32
11.11.2013 14:59 01:11 08:57 17:30
