Поиск по сайту

суббота, 15 октября 2022 г.

Календарь восхода и захода Солнца на 2022 год. Как найти свой сладкий сон

Здравствуйте, друзья!

События нашей жизни меняются каждый день, тревога нарастает, здоровье на нервной почве дает сбои. Сейчас очень сложно соблюдать олимпийское спокойствие. Но есть один способ, который поможет вам держать свое здоровье под контролем.

Сегодня поговорим о сне, точнее о том, когда лучше всего ложиться спать и когда нужно стараться вставать. 

Понятно, что не все себе могут позволить такую роскошь - ложиться и вставать когда хочется, но при возможности (в выходные, в отпуске, вечером) попробуйте воспользоваться этим советом звезд, очень помогает. 

Просыпаться утром очень полезно с восходом Солнца. 

Это важно и для физического здоровья, и для психического. 

Ложиться спать или просто прилечь подремать на заходе Солнца достаточно вредно. Обратите внимание, когда вы дремлете или засыпаете на заходе Солнца, вы просыпаетесь разбитыми, а бывает и с головной болью.

Бессонница часто бывает, когда вы выпадаете из своего небесного ритма. Если в страдаете бессонницей, попробуйте менять время отхода ко сну. 

Например, если вы плохо засыпаете, ложась в 10 часов вечера, попробуйте лечь в 9:45 вечера или в 10:15. Экспериментируйте со временем, сдвигайте время отхода ко сну по 15 минут в ту или иную сторону и можете найти "свое" время для сладкого сна.

Если вы плохо просыпаетесь утром и "не слышите" будильник, возможно вы попали в фазу Сатурна. Это фаза, в которую человек тяжело просыпается. Попробуйте сдвинуть время отхода ко сну на полчаса в ту или иную сторону. 

Еще один совет: чтобы легко просыпаться утром, учитывайте, что легкое пробуждение происходит каждые 1,5 часа. 

Например, вам нужно встать в 7 утра, вычитаем несколько раз по 1,5 часа и получается, что вы должны лечь спать либо в 22:00, либо 23:30 и т. д.


И помните, что через 6,5 - 7 часов у человека наступает фаза "мертвого сна",
в которую ну очень тяжело просыпаться. Постарайтесь, чтобы от момента засыпания до момента пробуждения не было 6,5 или 7 часов, а то вставать ну совсем не захочется. 

*****

Чтобы вам легче было найти информацию о восходе и заходе Солнца, я приготовила для вас простой и понятный календарь. 

Этот календарь построен по данным на Москву  (55°45'00"N  37°35'00"E)
Часовой пояс +4 часа к  Гринвичу, если у Вас другой часовой пояс, то время изменится, но не существенно. Возможно восход Солнца раньше начнется или, наоборот, попозже.


Посмотреть точное время в вашем городе можно в Интернете (наберите "Восход Солнца  ......число в.......ваш город")  или можно посмотреть в отрывном календарике.


Таблица восходов Солнца на 2022 год
Москва, Россия  (55°45'00"N  37°35'00"E)
Временная зона: +03:00:00

   Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас

 1.01 Сб  9:07  15:59  34.3  85.7
 2.01 Вс  9:07  16:00  34.4  85.5
 3.01 Пн  9:06  16:01  34.6  85.4
 4.01 Вт  9:06  16:03  34.8  85.2
 5.01 Ср  9:05  16:04  34.9  85.1
 6.01 Чт  9:05  16:05  35.0  84.9
 7.01 Пт  9:04  16:07  35.3  84.7
 8.01 Сб  9:03  16:09  35.5  84.5
 9.01 Вс  9:03  16:10  35.6  84.3
10.01 Пн  9:02  16:12  35.8  84.1
11.01 Вт  9:01  16:14  36.1  83.8
12.01 Ср  9:00  16:15  36.3  83.7
13.01 Чт  8:59  16:17  36.5  83.4
14.01 Пт  8:58  16:19  36.8  83.2
15.01 Сб  8:57  16:21  37.0  82.9
16.01 Вс  8:56  16:23  37.3  82.6
17.01 Пн  8:54  16:25  37.6  82.3
18.01 Вт  8:53  16:27  37.8  82.1
19.01 Ср  8:52  16:28  38.0  81.8
20.01 Чт  8:50  16:30  38.3  81.6
21.01 Пт  8:49  16:33  38.7  81.2
22.01 Сб  8:47  16:35  39.0  80.9
23.01 Вс  8:46  16:37  39.3  80.6
24.01 Пн  8:44  16:39  39.6  80.3
25.01 Вт  8:43  16:41  39.8  80.0
26.01 Ср  8:41  16:43  40.2  79.7
27.01 Чт  8:39  16:45  40.5  79.4
28.01 Пт  8:38  16:47  40.8  79.1
29.01 Сб  8:36  16:49  41.1  78.8
30.01 Вс  8:34  16:52  41.5  78.3
31.01 Пн  8:32  16:54  41.8  78.0

*****************************************************


  Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас

 1.02 Вт  8:30  16:56  42.2  77.7
 2.02 Ср  8:28  16:58  42.5  77.3
 3.02 Чт  8:26  17:00  42.8  77.0
 4.02 Пт  8:24  17:03  43.3  76.6
 5.02 Сб  8:22  17:05  43.6  76.3
 6.02 Вс  8:20  17:07  43.9  75.9
 7.02 Пн  8:18  17:09  44.3  75.6
 8.02 Вт  8:16  17:11  44.6  75.3
 9.02 Ср  8:14  17:14  45.0  74.8
10.02 Чт  8:12  17:16  45.3  74.5
11.02 Пт  8:10  17:18  45.7  74.1
12.02 Сб  8:07  17:20  46.1  73.8
13.02 Вс  8:05  17:22  46.4  73.4
14.02 Пн  8:03  17:25  46.8  73.0
15.02 Вт  8:01  17:27  47.2  72.6
16.02 Ср  7:58  17:29  47.6  72.3
17.02 Чт  7:56  17:31  47.9  71.9
18.02 Пт  7:54  17:33  48.3  71.5
19.02 Сб  7:51  17:36  48.8  71.1
20.02 Вс  7:49  17:38  49.1  70.7
21.02 Пн  7:46  17:40  49.5  70.3
22.02 Вт  7:44  17:42  49.8  70.0
23.02 Ср  7:42  17:44  50.2  69.6
24.02 Чт  7:39  17:46  50.6  69.3
25.02 Пт  7:37  17:49  51.0  68.8
26.02 Сб  7:34  17:51  51.4  68.4
27.02 Вс  7:32  17:53  51.8  68.0
28.02 Пн  7:29  17:55  52.2  67.7

*****************************************************


  Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас

 1.03 Вт  7:27  17:57  52.5  67.3
 2.03 Ср  7:24  17:59  52.9  66.9
 3.03 Чт  7:22  18:01  53.3  66.5
 4.03 Пт  7:19  18:04  53.8  66.1
 5.03 Сб  7:17  18:06  54.1  65.7
 6.03 Вс  7:14  18:08  54.5  65.3
 7.03 Пн  7:12  18:10  54.8  64.9
 8.03 Вт  7:09  18:12  55.3  64.5
 9.03 Ср  7:06  18:14  55.7  64.2
10.03 Чт  7:04  18:16  56.0  63.8
11.03 Пт  7:01  18:18  56.4  63.4
12.03 Сб  6:59  18:20  56.8  63.0
13.03 Вс  6:56  18:22  57.2  62.7
14.03 Пн  6:54  18:24  57.5  62.3
15.03 Вт  6:51  18:26  57.9  61.8
16.03 Ср  6:48  18:28  58.3  61.5
17.03 Чт  6:46  18:30  58.7  61.1
18.03 Пт  6:43  18:33  59.2  60.7
19.03 Сб  6:41  18:35  59.5  60.3
20.03 Вс  6:38  18:37  59.9  59.8
21.03 Пн  6:35  18:39  60.3  59.5
22.03 Вт  6:33  18:41  60.7  59.1
23.03 Ср  6:30  18:43  61.1  58.7
24.03 Чт  6:27  18:45  61.5  58.3
25.03 Пт  6:25  18:47  61.8  57.9
26.03 Сб  6:22  18:49  62.3  57.6
27.03 Вс  6:20  18:51  62.6  57.2
28.03 Пн  6:17  18:53  63.0  56.8
29.03 Вт  6:14  18:55  63.4  56.4
30.03 Ср  6:12  18:57  63.8  56.0
31.03 Чт  6:09  18:59  64.2  55.7

*****************************************************


  Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас

 1.04 Пт  6:07  19:01  64.5  55.3
 2.04 Сб  6:04  19:03  64.9  54.8
 3.04 Вс  6:01  19:05  65.3  54.5
 4.04 Пн  5:59  19:07  65.7  54.1
 5.04 Вт  5:56  19:09  66.1  53.8
 6.04 Ср  5:54  19:11  66.4  53.3
 7.04 Чт  5:51  19:13  66.8  53.0
 8.04 Пт  5:49  19:15  67.2  52.6
 9.04 Сб  5:46  19:17  67.6  52.3
10.04 Вс  5:44  19:19  67.9  51.8
11.04 Пн  5:41  19:21  68.3  51.5
12.04 Вт  5:39  19:23  68.7  51.1
13.04 Ср  5:36  19:25  69.1  50.8
14.04 Чт  5:34  19:27  69.4  50.3
15.04 Пт  5:31  19:29  69.8  50.0
16.04 Сб  5:29  19:31  70.2  49.6
17.04 Вс  5:26  19:33  70.6  49.3
18.04 Пн  5:24  19:35  70.9  48.8
19.04 Вт  5:21  19:37  71.3  48.5
20.04 Ср  5:19  19:39  71.7  48.1
21.04 Чт  5:16  19:41  72.1  47.8
22.04 Пт  5:14  19:43  72.4  47.4
23.04 Сб  5:12  19:45  72.8  47.0
24.04 Вс  5:09  19:47  73.2  46.7
25.04 Пн  5:07  19:49  73.5  46.3
26.04 Вт  5:05  19:51  73.8  45.9
27.04 Ср  5:02  19:53  74.3  45.6
28.04 Чт  5:00  19:55  74.6  45.3
29.04 Пт  4:58  19:57  74.9  44.9
30.04 Сб  4:56  19:58  75.2  44.6

*****************************************************


  Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас

 1.05 Вс  4:53  20:00  75.6  44.3
 2.05 Пн  4:51  20:02  75.9  43.9
 3.05 Вт  4:49  20:04  76.3  43.6
 4.05 Ср  4:47  20:06  76.6  43.3
 5.05 Чт  4:45  20:08  76.9  42.9
 6.05 Пт  4:43  20:10  77.3  42.6
 7.05 Сб  4:41  20:12  77.6  42.3
 8.05 Вс  4:39  20:14  77.9  41.9
 9.05 Пн  4:37  20:16  78.3  41.6
10.05 Вт  4:35  20:18  78.6  41.3
11.05 Ср  4:33  20:20  78.9  40.9
12.05 Чт  4:31  20:21  79.2  40.7
13.05 Пт  4:29  20:23  79.5  40.3
14.05 Сб  4:27  20:25  79.8  40.0
15.05 Вс  4:25  20:27  80.2  39.8
16.05 Пн  4:24  20:29  80.4  39.4
17.05 Вт  4:22  20:30  80.7  39.2
18.05 Ср  4:20  20:32  81.0  38.9
19.05 Чт  4:19  20:34  81.3  38.6
20.05 Пт  4:17  20:36  81.6  38.3
21.05 Сб  4:15  20:37  81.8  38.1
22.05 Вс  4:14  20:39  82.1  37.8
23.05 Пн  4:12  20:41  82.4  37.5
24.05 Вт  4:11  20:42  82.6  37.3
25.05 Ср  4:10  20:44  82.8  37.0
26.05 Чт  4:08  20:45  83.1  36.8
27.05 Пт  4:07  20:47  83.3  36.6
28.05 Сб  4:06  20:48  83.5  36.3
29.05 Вс  4:04  20:50  83.8  36.1
30.05 Пн  4:03  20:51  84.0  35.9
31.05 Вт  4:02  20:52  84.2  35.8

*****************************************************


  Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас
 
1.06 Ср  4:01  20:54  84.4  35.5
 2.06 Чт  4:00  20:55  84.6  35.3
 3.06 Пт  3:59  20:56  84.8  35.2
 4.06 Сб  3:58  20:57  84.9  35.1
 5.06 Вс  3:58  20:58  85.0  34.9
 6.06 Пн  3:57  21:00  85.3  34.7
 7.06 Вт  3:56  21:01  85.4  34.5
 8.06 Ср  3:55  21:02  85.6  34.4
 9.06 Чт  3:55  21:03  85.7  34.3
10.06 Пт  3:54  21:03  85.8  34.3
11.06 Сб  3:54  21:04  85.8  34.1
12.06 Вс  3:53  21:05  86.0  34.0
13.06 Пн  3:53  21:06  86.1  33.9
14.06 Вт  3:53  21:06  86.1  33.9
15.06 Ср  3:53  21:07  86.2  33.8
16.06 Чт  3:53  21:07  86.2  33.8
17.06 Пт  3:52  21:08  86.3  33.7
18.06 Сб  3:52  21:08  86.3  33.7
19.06 Вс  3:52  21:09  86.4  33.7
20.06 Пн  3:53  21:09  86.3  33.7
21.06 Вт  3:53  21:09  86.3  33.7
22.06 Ср  3:53  21:09  86.3  33.7
23.06 Чт  3:53  21:09  86.3  33.8
24.06 Пт  3:54  21:10  86.3  33.7
25.06 Сб  3:54  21:09  86.3  33.8
26.06 Вс  3:54  21:09  86.3  33.8
27.06 Пн  3:55  21:09  86.2  33.9
28.06 Вт  3:56  21:09  86.1  33.9
29.06 Ср  3:56  21:09  86.1  34.0
30.06 Чт  3:57  21:08  85.9  34.2

*****************************************************


 Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас

 1.07 Пт  3:58  21:08  85.8  34.3
 2.07 Сб  3:59  21:08  85.8  34.3
 3.07 Вс  3:59  21:07  85.7  34.4
 4.07 Пн  4:00  21:06  85.5  34.6
 5.07 Вт  4:01  21:06  85.4  34.7
 6.07 Ср  4:02  21:05  85.3  34.8
 7.07 Чт  4:03  21:04  85.1  35.0
 8.07 Пт  4:04  21:03  84.9  35.3
 9.07 Сб  4:06  21:03  84.8  35.3
10.07 Вс  4:07  21:02  84.6  35.5
11.07 Пн  4:08  21:01  84.4  35.7
12.07 Вт  4:09  21:00  84.3  35.9
13.07 Ср  4:11  20:58  83.9  36.2
14.07 Чт  4:12  20:57  83.8  36.3
15.07 Пт  4:13  20:56  83.6  36.6
16.07 Сб  4:15  20:55  83.3  36.8
17.07 Вс  4:16  20:53  83.1  37.1
18.07 Пн  4:18  20:52  82.8  37.3
19.07 Вт  4:19  20:51  82.7  37.5
20.07 Ср  4:21  20:49  82.3  37.8
21.07 Чт  4:22  20:48  82.2  38.0
22.07 Пт  4:24  20:46  81.8  38.3
23.07 Сб  4:26  20:45  81.6  38.5
24.07 Вс  4:27  20:43  81.3  38.8
25.07 Пн  4:29  20:41  81.0  39.2
26.07 Вт  4:31  20:40  80.8  39.3
27.07 Ср  4:32  20:38  80.5  39.7
28.07 Чт  4:34  20:36  80.2  40.0
29.07 Пт  4:36  20:34  79.8  40.3
30.07 Сб  4:38  20:32  79.5  40.6
31.07 Вс  4:39  20:31  79.3  40.8

*****************************************************


 Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас

 1.08 Пн  4:41  20:29  79.0  41.2
 2.08 Вт  4:43  20:27  78.7  41.5
 3.08 Ср  4:45  20:25  78.3  41.8
 4.08 Чт  4:47  20:23  78.0  42.1
 5.08 Пт  4:48  20:21  77.8  42.4
 6.08 Сб  4:50  20:19  77.4  42.8
 7.08 Вс  4:52  20:17  77.1  43.1
 8.08 Пн  4:54  20:14  76.7  43.5
 9.08 Вт  4:56  20:12  76.3  43.8
10.08 Ср  4:58  20:10  76.0  44.2
11.08 Чт  5:00  20:08  75.7  44.5
12.08 Пт  5:02  20:06  75.3  44.8
13.08 Сб  5:03  20:03  75.0  45.2
14.08 Вс  5:05  20:01  74.7  45.5
15.08 Пн  5:07  19:59  74.3  45.8
16.08 Вт  5:09  19:57  74.0  46.2
17.08 Ср  5:11  19:54  73.6  46.6
18.08 Чт  5:13  19:52  73.3  46.9
19.08 Пт  5:15  19:50  72.9  47.3
20.08 Сб  5:17  19:47  72.5  47.7
21.08 Вс  5:19  19:45  72.2  48.0
22.08 Пн  5:21  19:42  71.8  48.3
23.08 Вт  5:22  19:40  71.5  48.7
24.08 Ср  5:24  19:37  71.1  49.1
25.08 Чт  5:26  19:35  70.8  49.4
26.08 Пт  5:28  19:33  70.4  49.8
27.08 Сб  5:30  19:30  70.0  50.2
28.08 Вс  5:32  19:28  69.7  50.5
29.08 Пн  5:34  19:25  69.3  50.9
30.08 Вт  5:36  19:23  68.9  51.3
31.08 Ср  5:38  19:20  68.5  51.7

*****************************************************


 Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас
 
1.09 Чт  5:40  19:17  68.1  52.1
 2.09 Пт  5:42  19:15  67.8  52.4
 3.09 Сб  5:44  19:12  67.3  52.8
 4.09 Вс  5:45  19:10  67.1  53.1
 5.09 Пн  5:47  19:07  66.7  53.5
 6.09 Вт  5:49  19:05  66.3  53.8
 7.09 Ср  5:51  19:02  65.9  54.3
 8.09 Чт  5:53  18:59  65.5  54.7
 9.09 Пт  5:55  18:57  65.2  55.0
10.09 Сб  5:57  18:54  64.8  55.4
11.09 Вс  5:59  18:52  64.4  55.8
12.09 Пн  6:01  18:49  64.0  56.2
13.09 Вт  6:03  18:46  63.6  56.6
14.09 Ср  6:05  18:44  63.3  56.8
15.09 Чт  6:06  18:41  62.9  57.3
16.09 Пт  6:08  18:39  62.6  57.6
17.09 Сб  6:10  18:36  62.2  58.0
18.09 Вс  6:12  18:33  61.8  58.4
19.09 Пн  6:14  18:31  61.4  58.8
20.09 Вт  6:16  18:28  61.0  59.2
21.09 Ср  6:18  18:25  60.6  59.6
22.09 Чт  6:20  18:23  60.3  59.9
23.09 Пт  6:22  18:20  59.8  60.3
24.09 Сб  6:24  18:17  59.4  60.8
25.09 Вс  6:26  18:15  59.1  61.1
26.09 Пн  6:28  18:12  58.7  61.5
27.09 Вт  6:30  18:10  58.3  61.8
28.09 Ср  6:32  18:07  57.9  62.3
29.09 Чт  6:34  18:04  57.5  62.7
30.09 Пт  6:36  18:02  57.2  63.0

*****************************************************


 Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас
 
1.10 Сб  6:38  17:59  56.8  63.4
 2.10 Вс  6:40  17:57  56.4  63.7
 3.10 Пн  6:41  17:54  56.1  64.1
 4.10 Вт  6:43  17:51  55.7  64.5
 5.10 Ср  6:45  17:49  55.3  64.8
 6.10 Чт  6:47  17:46  54.9  65.3
 7.10 Пт  6:49  17:44  54.6  65.6
 8.10 Сб  6:51  17:41  54.2  66.0
 9.10 Вс  6:53  17:38  53.8  66.4
10.10 Пн  6:55  17:36  53.4  66.8
11.10 Вт  6:58  17:33  52.9  67.3
12.10 Ср  7:00  17:31  52.6  67.6
13.10 Чт  7:02  17:28  52.2  68.0
14.10 Пт  7:04  17:26  51.8  68.3
15.10 Сб  7:06  17:23  51.4  68.8
16.10 Вс  7:08  17:21  51.1  69.1
17.10 Пн  7:10  17:18  50.7  69.5
18.10 Вт  7:12  17:16  50.3  69.8
19.10 Ср  7:14  17:13  49.9  70.3
20.10 Чт  7:16  17:11  49.6  70.6
21.10 Пт  7:18  17:09  49.3  70.9
22.10 Сб  7:20  17:06  48.8  71.3
23.10 Вс  7:22  17:04  48.5  71.7
24.10 Пн  7:24  17:01  48.1  72.2
25.10 Вт  7:27  16:59  47.7  72.5
26.10 Ср  7:29  16:57  47.3  72.8
27.10 Чт  7:31  16:54  46.9  73.3
28.10 Пт  7:33  16:52  46.6  73.6
29.10 Сб  7:35  16:50  46.3  73.9
30.10 Вс  7:37  16:48  45.9  74.3
31.10 Пн  7:39  16:45  45.5  74.7

*****************************************************


 Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас 

1.11 Вт  7:41  16:43  45.2  75.1
 2.11 Ср  7:44  16:41  44.8  75.4
 3.11 Чт  7:46  16:39  44.4  75.8
 4.11 Пт  7:48  16:37  44.1  76.1
 5.11 Сб  7:50  16:35  43.8  76.4
 6.11 Вс  7:52  16:33  43.4  76.8
 7.11 Пн  7:54  16:31  43.1  77.1
 8.11 Вт  7:56  16:29  42.8  77.5
 9.11 Ср  7:59  16:27  42.3  77.8
10.11 Чт  8:01  16:25  42.0  78.2
11.11 Пт  8:03  16:23  41.7  78.5
12.11 Сб  8:05  16:21  41.3  78.8
13.11 Вс  8:07  16:19  41.0  79.2
14.11 Пн  8:09  16:17  40.7  79.5
15.11 Вт  8:11  16:16  40.4  79.8
16.11 Ср  8:13  16:14  40.1  80.1
17.11 Чт  8:15  16:12  39.8  80.4
18.11 Пт  8:17  16:11  39.5  80.7
19.11 Сб  8:19  16:09  39.2  81.0
20.11 Вс  8:21  16:07  38.8  81.3
21.11 Пн  8:23  16:06  38.6  81.6
22.11 Вт  8:25  16:04  38.3  81.9
23.11 Ср  8:27  16:03  38.0  82.2
24.11 Чт  8:29  16:02  37.8  82.4
25.11 Пт  8:31  16:00  37.4  82.8
26.11 Сб  8:33  15:59  37.2  83.0
27.11 Вс  8:35  15:58  36.9  83.3
28.11 Пн  8:37  15:57  36.7  83.5
29.11 Вт  8:39  15:56  36.4  83.7
30.11 Ср  8:40  15:55  36.3  83.9

*****************************************************


 Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас 

1.12 Чт  8:42  15:54  36.0  84.2
 2.12 Пт  8:44  15:53  35.8  84.3
 3.12 Сб  8:45  15:52  35.6  84.6
 4.12 Вс  8:47  15:51  35.3  84.8
 5.12 Пн  8:48  15:51  35.3  84.9
 6.12 Вт  8:50  15:50  35.0  85.1
 7.12 Ср  8:51  15:50  34.9  85.3
 8.12 Чт  8:53  15:49  34.7  85.4
 9.12 Пт  8:54  15:49  34.6  85.5
10.12 Сб  8:55  15:48  34.4  85.7
11.12 Вс  8:56  15:48  34.3  85.8
12.12 Пн  8:58  15:48  34.2  85.9
13.12 Вт  8:59  15:48  34.1  86.0
14.12 Ср  9:00  15:47  33.9  86.2
15.12 Чт  9:01  15:47  33.8  86.3
16.12 Пт  9:02  15:48  33.8  86.3
17.12 Сб  9:03  15:48  33.8  86.3
18.12 Вс  9:03  15:48  33.8  86.3
19.12 Пн  9:04  15:48  33.7  86.4
20.12 Вт  9:05  15:49  33.7  86.3
21.12 Ср  9:05  15:49  33.7  86.4
22.12 Чт  9:06  15:50  33.7  86.3
23.12 Пт  9:06  15:50  33.7  86.4
24.12 Сб  9:07  15:51  33.7  86.3
25.12 Вс  9:07  15:51  33.7  86.3
26.12 Пн  9:07  15:52  33.8  86.3
27.12 Вт  9:07  15:53  33.8  86.2
28.12 Ср  9:07  15:54  33.9  86.1
29.12 Чт  9:07  15:55  34.0  86.0
30.12 Пт  9:07  15:56  34.1  85.9
31.12 Сб  9:07  15:57  34.2

*****************************************************





1 комментарий:

Татьяна комментирует...

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ САЙТ ВАШ АСТРОЛОГ! Татьяна 18.11.1967. г. Ильичевск (Черноморск), Одесской обл. вр. рождения 16:10. e-mail: smirol8@yandex.ru

Рекомендованные публикации