Поиск по сайту

суббота, 8 февраля 2014 г.

Календарь восхода и захода Солнца на 2014 год


Этот календарь построен по данным на Москву  (55°45'00"N  37°35'00"E)
Часовой пояс +4 часа к  Гринвичу, если у Вас другой часовой пояс, то время изменится, но не существенно. Возможно восход Солнца или Луны раньше начнется или, наоборот, попозже.
Посмотреть точное время в вашем городе можно в Интернете (наберите "Восход Солнца  ......число в.......ваш город")  или можно посмотреть в отрывном календарике.

Посмотреть, насколько ваше местное время отличается от московского, Вы можете в статье  Интерактивная карта часовых поясов


 
*****************************************************


  Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас

1.01 Ср 10:07  16:59  34.3  85.7

 2.01 Чт 10:07  17:00  34.4  85.5

 3.01 Пт 10:06  17:01  34.6  85.4

 4.01 Сб 10:06  17:03  34.8  85.2

 5.01 Вс 10:05  17:04  34.9  85.1

 6.01 Пн 10:05  17:05  35.0  84.9

 7.01 Вт 10:04  17:07  35.3  84.7

 8.01 Ср 10:03  17:09  35.5  84.5

 9.01 Чт 10:03  17:10  35.6  84.3

10.01 Пт 10:02  17:12  35.8  84.1

11.01 Сб 10:01  17:14  36.1  83.8

12.01 Вс 10:00  17:15  36.3  83.7

13.01 Пн  9:59  17:17  36.5  83.4

14.01 Вт  9:58  17:19  36.8  83.2

15.01 Ср  9:57  17:21  37.0  82.9

16.01 Чт  9:56  17:23  37.3  82.6

17.01 Пт  9:54  17:25  37.6  82.3

18.01 Сб  9:53  17:26  37.8  82.2

19.01 Вс  9:52  17:28  38.0  81.8

20.01 Пн  9:50  17:30  38.3  81.6

21.01 Вт  9:49  17:32  38.6  81.3

22.01 Ср  9:47  17:35  39.0  80.9

23.01 Чт  9:46  17:37  39.3  80.6

24.01 Пт  9:44  17:39  39.6  80.3

25.01 Сб  9:43  17:41  39.8  80.0

26.01 Вс  9:41  17:43  40.2  79.7

27.01 Пн  9:39  17:45  40.5  79.4

28.01 Вт  9:38  17:47  40.8  79.1

29.01 Ср  9:36  17:49  41.1  78.8

30.01 Чт  9:34  17:52  41.5  78.3

31.01 Пт  9:32  17:54  41.8  78.0

*****************************************************


  Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас
1.02 Сб  9:30  17:56  42.2  77.7

 2.02 Вс  9:28  17:58  42.5  77.3

 3.02 Пн  9:26  18:00  42.8  77.0

 4.02 Вт  9:24  18:02  43.2  76.7

 5.02 Ср  9:22  18:05  43.6  76.3

 6.02 Чт  9:20  18:07  43.9  75.9

 7.02 Пт  9:18  18:09  44.3  75.6

 8.02 Сб  9:16  18:11  44.6  75.3

 9.02 Вс  9:14  18:14  45.0  74.8

10.02 Пн  9:12  18:16  45.3  74.5

11.02 Вт  9:10  18:18  45.7  74.1

12.02 Ср  9:07  18:20  46.1  73.8

13.02 Чт  9:05  18:22  46.4  73.4

14.02 Пт  9:03  18:25  46.8  73.0

15.02 Сб  9:01  18:27  47.2  72.6

16.02 Вс  8:58  18:29  47.6  72.3

17.02 Пн  8:56  18:31  47.9  71.9

18.02 Вт  8:54  18:33  48.3  71.5

19.02 Ср  8:51  18:36  48.8  71.1

20.02 Чт  8:49  18:38  49.1  70.8

21.02 Пт  8:47  18:40  49.4  70.3

22.02 Сб  8:44  18:42  49.8  70.0

23.02 Вс  8:42  18:44  50.2  69.6

24.02 Пн  8:39  18:46  50.6  69.3

25.02 Вт  8:37  18:49  51.0  68.8

26.02 Ср  8:34  18:51  51.4  68.4

27.02 Чт  8:32  18:53  51.8  68.0

28.02 Пт  8:29  18:55  52.2  67.7

*****************************************************








  Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас
1.03 Сб  8:27  18:57  52.5  67.3

 2.03 Вс  8:24  18:59  52.9  66.9

 3.03 Пн  8:22  19:01  53.3  66.5

 4.03 Вт  8:19  19:03  53.7  66.2

 5.03 Ср  8:17  19:06  54.1  65.7

 6.03 Чт  8:14  19:08  54.5  65.3

 7.03 Пт  8:12  19:10  54.8  64.9

 8.03 Сб  8:09  19:12  55.3  64.6

 9.03 Вс  8:07  19:14  55.6  64.2

10.03 Пн  8:04  19:16  56.0  63.8

11.03 Вт  8:01  19:18  56.4  63.4

12.03 Ср  7:59  19:20  56.8  63.0

13.03 Чт  7:56  19:22  57.2  62.7

14.03 Пт  7:54  19:24  57.5  62.3

15.03 Сб  7:51  19:26  57.9  61.8

16.03 Вс  7:48  19:28  58.3  61.5

17.03 Пн  7:46  19:30  58.7  61.1

18.03 Вт  7:43  19:32  59.1  60.8

19.03 Ср  7:41  19:34  59.4  60.3

20.03 Чт  7:38  19:36  59.8  59.9

21.03 Пт  7:35  19:38  60.3  59.6

22.03 Сб  7:33  19:40  60.6  59.2

23.03 Вс  7:30  19:43  61.1  58.8

24.03 Пн  7:28  19:45  61.4  58.3

25.03 Вт  7:25  19:47  61.8  57.9

26.03 Ср  7:22  19:49  62.3  57.6

27.03 Чт  7:20  19:51  62.6  57.2

28.03 Пт  7:17  19:53  63.0  56.8

29.03 Сб  7:15  19:55  63.3  56.4

30.03 Вс  7:12  19:57  63.8  56.0

31.03 Пн  7:09  19:59  64.2  55.7

*****************************************************








  Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас
.04 Вт  7:07  20:01  64.5  55.3

 2.04 Ср  7:04  20:03  64.9  54.9

 3.04 Чт  7:02  20:05  65.3  54.5

 4.04 Пт  6:59  20:07  65.7  54.1

 5.04 Сб  6:56  20:09  66.1  53.8

 6.04 Вс  6:54  20:11  66.4  53.3

 7.04 Пн  6:51  20:13  66.8  53.0

 8.04 Вт  6:49  20:15  67.2  52.6

 9.04 Ср  6:46  20:17  67.6  52.3

10.04 Чт  6:44  20:19  67.9  51.8

11.04 Пт  6:41  20:21  68.3  51.5

12.04 Сб  6:39  20:23  68.7  51.1

13.04 Вс  6:36  20:25  69.1  50.8

14.04 Пн  6:34  20:27  69.4  50.3

15.04 Вт  6:31  20:29  69.8  50.0

16.04 Ср  6:29  20:31  70.2  49.6

17.04 Чт  6:26  20:33  70.6  49.3

18.04 Пт  6:24  20:35  70.9  48.8

19.04 Сб  6:21  20:37  71.3  48.5

20.04 Вс  6:19  20:39  71.7  48.2

21.04 Пн  6:17  20:41  72.0  47.8

22.04 Вт  6:14  20:43  72.4  47.4

23.04 Ср  6:12  20:44  72.7  47.1

24.04 Чт  6:09  20:46  73.1  46.8

25.04 Пт  6:07  20:48  73.4  46.4

26.04 Сб  6:05  20:50  73.8  46.1

27.04 Вс  6:03  20:52  74.1  45.7

28.04 Пн  6:00  20:54  74.5  45.3

29.04 Вт  5:58  20:56  74.8  45.0

30.04 Ср  5:56  20:58  75.2  44.7

*****************************************************








  Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас
1.05 Чт  5:54  21:00  75.5  44.3

 2.05 Пт  5:51  21:02  75.9  43.9

 3.05 Сб  5:49  21:04  76.3  43.6

 4.05 Вс  5:47  21:06  76.6  43.3

 5.05 Пн  5:45  21:08  76.9  42.9

 6.05 Вт  5:43  21:10  77.3  42.6

 7.05 Ср  5:41  21:12  77.6  42.3

 8.05 Чт  5:39  21:14  77.9  41.9

 9.05 Пт  5:37  21:16  78.3  41.6

10.05 Сб  5:35  21:18  78.6  41.3

11.05 Вс  5:33  21:19  78.8  41.0

12.05 Пн  5:31  21:21  79.2  40.7

13.05 Вт  5:29  21:23  79.5  40.3

14.05 Ср  5:27  21:25  79.8  40.0

15.05 Чт  5:25  21:27  80.2  39.8

16.05 Пт  5:24  21:29  80.4  39.4

17.05 Сб  5:22  21:30  80.7  39.2

18.05 Вс  5:20  21:32  81.0  38.9

19.05 Пн  5:19  21:34  81.3  38.6

20.05 Вт  5:17  21:35  81.5  38.3

21.05 Ср  5:15  21:37  81.8  38.1

22.05 Чт  5:14  21:39  82.1  37.8

23.05 Пт  5:12  21:40  82.3  37.6

24.05 Сб  5:11  21:42  82.6  37.3

25.05 Вс  5:10  21:44  82.8  37.0

26.05 Пн  5:08  21:45  83.1  36.8

27.05 Вт  5:07  21:47  83.3  36.6

28.05 Ср  5:06  21:48  83.5  36.3

29.05 Чт  5:04  21:49  83.8  36.2

30.05 Пт  5:03  21:51  84.0  35.9

31.05 Сб  5:02  21:52  84.2  35.8

*****************************************************









  Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас
 1.06 Вс  5:01  21:54  84.4  35.5

 2.06 Пн  5:00  21:55  84.6  35.3

 3.06 Вт  4:59  21:56  84.8  35.2

 4.06 Ср  4:58  21:57  84.9  35.1

 5.06 Чт  4:58  21:58  85.0  34.9

 6.06 Пт  4:57  21:59  85.2  34.8

 7.06 Сб  4:56  22:00  85.3  34.6

 8.06 Вс  4:55  22:01  85.5  34.5

 9.06 Пн  4:55  22:02  85.6  34.3

10.06 Вт  4:54  22:03  85.8  34.3

11.06 Ср  4:54  22:04  85.8  34.2

12.06 Чт  4:54  22:05  85.9  34.0

13.06 Пт  4:53  22:06  86.1  33.9

14.06 Сб  4:53  22:06  86.1  33.9

15.06 Вс  4:53  22:07  86.2  33.8

16.06 Пн  4:53  22:07  86.2  33.8

17.06 Вт  4:52  22:08  86.3  33.7

18.06 Ср  4:52  22:08  86.3  33.7

19.06 Чт  4:52  22:09  86.4  33.7

20.06 Пт  4:53  22:09  86.3  33.7

21.06 Сб  4:53  22:09  86.3  33.7

22.06 Вс  4:53  22:09  86.3  33.7

23.06 Пн  4:53  22:09  86.3  33.8

24.06 Вт  4:54  22:09  86.3  33.8

25.06 Ср  4:54  22:09  86.3  33.8

26.06 Чт  4:54  22:09  86.3  33.8

27.06 Пт  4:55  22:09  86.2  33.9

28.06 Сб  4:56  22:09  86.1  33.9

29.06 Вс  4:56  22:09  86.1  34.0

30.06 Пн  4:57  22:08  85.9  34.2

*****************************************************









  Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас
 1.07 Вт  4:58  22:08  85.8  34.2

 2.07 Ср  4:58  22:07  85.8  34.3

 3.07 Чт  4:59  22:07  85.7  34.4

 4.07 Пт  5:00  22:06  85.5  34.6

 5.07 Сб  5:01  22:06  85.4  34.7

 6.07 Вс  5:02  22:05  85.3  34.8

 7.07 Пн  5:03  22:04  85.1  35.0

 8.07 Вт  5:04  22:03  84.9  35.2

 9.07 Ср  5:05  22:03  84.8  35.3

10.07 Чт  5:07  22:02  84.6  35.5

11.07 Пт  5:08  22:01  84.4  35.7

12.07 Сб  5:09  22:00  84.3  35.9

13.07 Вс  5:11  21:58  83.9  36.2

14.07 Пн  5:12  21:57  83.8  36.3

15.07 Вт  5:13  21:56  83.6  36.6

16.07 Ср  5:15  21:55  83.3  36.8

17.07 Чт  5:16  21:54  83.2  37.0

18.07 Пт  5:18  21:52  82.8  37.3

19.07 Сб  5:19  21:51  82.7  37.5

20.07 Вс  5:21  21:49  82.3  37.8

21.07 Пн  5:22  21:48  82.2  38.0

22.07 Вт  5:24  21:46  81.8  38.3

23.07 Ср  5:26  21:45  81.6  38.5

24.07 Чт  5:27  21:43  81.3  38.8

25.07 Пт  5:29  21:41  81.0  39.2

26.07 Сб  5:31  21:40  80.8  39.3

27.07 Вс  5:32  21:38  80.5  39.7

28.07 Пн  5:34  21:36  80.2  40.0

29.07 Вт  5:36  21:34  79.8  40.3

30.07 Ср  5:37  21:33  79.7  40.5

31.07 Чт  5:39  21:31  79.3  40.8

*****************************************************










  Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас
1.08 Пт  5:41  21:29  79.0  41.2

 2.08 Сб  5:43  21:27  78.7  41.5

 3.08 Вс  5:45  21:25  78.3  41.8

 4.08 Пн  5:47  21:23  78.0  42.1

 5.08 Вт  5:48  21:21  77.8  42.4

 6.08 Ср  5:50  21:19  77.4  42.8

 7.08 Чт  5:52  21:17  77.1  43.1

 8.08 Пт  5:54  21:14  76.7  43.5

 9.08 Сб  5:56  21:12  76.3  43.8

10.08 Вс  5:58  21:10  76.0  44.2

11.08 Пн  6:00  21:08  75.7  44.4

12.08 Вт  6:01  21:06  75.4  44.8

13.08 Ср  6:03  21:04  75.1  45.1

14.08 Чт  6:05  21:01  74.7  45.5

15.08 Пт  6:07  20:59  74.3  45.8

16.08 Сб  6:09  20:57  74.0  46.2

17.08 Вс  6:11  20:54  73.6  46.6

18.08 Пн  6:13  20:52  73.3  46.9

19.08 Вт  6:15  20:50  72.9  47.3

20.08 Ср  6:17  20:47  72.5  47.7

21.08 Чт  6:19  20:45  72.2  47.9

22.08 Пт  6:20  20:42  71.8  48.3

23.08 Сб  6:22  20:40  71.5  48.7

24.08 Вс  6:24  20:38  71.2  49.0

25.08 Пн  6:26  20:35  70.8  49.4

26.08 Вт  6:28  20:33  70.4  49.8

27.08 Ср  6:30  20:30  70.0  50.2

28.08 Чт  6:32  20:28  69.7  50.5

29.08 Пт  6:34  20:25  69.3  50.9

30.08 Сб  6:36  20:23  68.9  51.3

31.08 Вс  6:38  20:20  68.5  51.7

*****************************************************









  Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас
1.09 Пн  6:40  20:18  68.2  52.0

 2.09 Вт  6:42  20:15  67.8  52.3

 3.09 Ср  6:43  20:12  67.4  52.8

 4.09 Чт  6:45  20:10  67.1  53.1

 5.09 Пт  6:47  20:07  66.7  53.5

 6.09 Сб  6:49  20:05  66.3  53.8

 7.09 Вс  6:51  20:02  65.9  54.3

 8.09 Пн  6:53  20:00  65.6  54.6

 9.09 Вт  6:55  19:57  65.2  55.0

10.09 Ср  6:57  19:54  64.8  55.4

11.09 Чт  6:59  19:52  64.4  55.8

12.09 Пт  7:01  19:49  64.0  56.2

13.09 Сб  7:03  19:47  63.7  56.4

14.09 Вс  7:04  19:44  63.3  56.8

15.09 Пн  7:06  19:41  62.9  57.3

16.09 Вт  7:08  19:39  62.6  57.6

17.09 Ср  7:10  19:36  62.2  58.0

18.09 Чт  7:12  19:33  61.8  58.4

19.09 Пт  7:14  19:31  61.4  58.8

20.09 Сб  7:16  19:28  61.0  59.2

21.09 Вс  7:18  19:26  60.7  59.5

22.09 Пн  7:20  19:23  60.3  59.9

23.09 Вт  7:22  19:20  59.8  60.3

24.09 Ср  7:24  19:18  59.5  60.7

25.09 Чт  7:26  19:15  59.1  61.1

26.09 Пт  7:28  19:12  58.7  61.5

27.09 Сб  7:30  19:10  58.3  61.8

28.09 Вс  7:32  19:07  57.9  62.2

29.09 Пн  7:33  19:05  57.7  62.5

30.09 Вт  7:35  19:02  57.3  62.9

*****************************************************









 Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас
 1.10 Ср  7:37  18:59  56.8  63.3

 2.10 Чт  7:39  18:57  56.5  63.7

 3.10 Пт  7:41  18:54  56.1  64.1

 4.10 Сб  7:43  18:51  55.7  64.5

 5.10 Вс  7:45  18:49  55.3  64.8

 6.10 Пн  7:47  18:46  54.9  65.3

 7.10 Вт  7:49  18:44  54.6  65.6

 8.10 Ср  7:51  18:41  54.2  66.0

 9.10 Чт  7:53  18:39  53.8  66.3

10.10 Пт  7:55  18:36  53.4  66.8

11.10 Сб  7:57  18:33  53.0  67.2

12.10 Вс  7:59  18:31  52.7  67.5

13.10 Пн  8:01  18:28  52.3  68.0

14.10 Вт  8:04  18:26  51.8  68.3

15.10 Ср  8:06  18:23  51.4  68.8

16.10 Чт  8:08  18:21  51.1  69.1

17.10 Пт  8:10  18:18  50.7  69.5

18.10 Сб  8:12  18:16  50.3  69.8

19.10 Вс  8:14  18:14  50.0  70.2

20.10 Пн  8:16  18:11  49.6  70.6

21.10 Вт  8:18  18:09  49.3  70.9

22.10 Ср  8:20  18:06  48.8  71.3

23.10 Чт  8:22  18:04  48.5  71.7

24.10 Пт  8:24  18:02  48.2  72.0

25.10 Сб  8:26  17:59  47.8  72.5

26.10 Вс  8:29  17:57  47.3  72.8

27.10 Пн  8:31  17:55  47.0  73.2

28.10 Вт  8:33  17:52  46.6  73.6

29.10 Ср  8:35  17:50  46.3  73.9

30.10 Чт  8:37  17:48  45.9  74.3

31.10 Пт  8:39  17:46  45.6  74.6

*****************************************************








  Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас
1.11 Сб  8:41  17:43  45.2  75.0

 2.11 Вс  8:43  17:41  44.8  75.4

 3.11 Пн  8:46  17:39  44.4  75.8

 4.11 Вт  8:48  17:37  44.1  76.1

 5.11 Ср  8:50  17:35  43.8  76.4

 6.11 Чт  8:52  17:33  43.4  76.8

 7.11 Пт  8:54  17:31  43.1  77.1

 8.11 Сб  8:56  17:29  42.8  77.4

 9.11 Вс  8:58  17:27  42.4  77.8

10.11 Пн  9:01  17:25  42.0  78.2

11.11 Вт  9:03  17:23  41.7  78.5

12.11 Ср  9:05  17:21  41.3  78.8

13.11 Чт  9:07  17:19  41.0  79.2

14.11 Пт  9:09  17:17  40.7  79.5

15.11 Сб  9:11  17:16  40.4  79.8

16.11 Вс  9:13  17:14  40.1  80.1

17.11 Пн  9:15  17:12  39.8  80.4

18.11 Вт  9:17  17:11  39.5  80.7

19.11 Ср  9:19  17:09  39.2  81.0

20.11 Чт  9:21  17:08  38.9  81.3

21.11 Пт  9:23  17:06  38.6  81.6

22.11 Сб  9:25  17:05  38.3  81.8

23.11 Вс  9:27  17:03  38.0  82.2

24.11 Пн  9:29  17:02  37.8  82.4

25.11 Вт  9:31  17:01  37.5  82.7

26.11 Ср  9:33  16:59  37.2  83.0

27.11 Чт  9:35  16:58  36.9  83.3

28.11 Пт  9:37  16:57  36.7  83.4

29.11 Сб  9:38  16:56  36.5  83.7

30.11 Вс  9:40  16:55  36.3  83.9

*****************************************************








 Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас
1.12 Пн  9:42  16:54  36.0  84.2

 2.12 Вт  9:44  16:53  35.8  84.3

 3.12 Ср  9:45  16:52  35.6  84.6

 4.12 Чт  9:47  16:51  35.3  84.8

 5.12 Пт  9:48  16:51  35.3  84.9

 6.12 Сб  9:50  16:50  35.0  85.1

 7.12 Вс  9:51  16:50  34.9  85.3

 8.12 Пн  9:53  16:49  34.7  85.4

 9.12 Вт  9:54  16:49  34.6  85.5

10.12 Ср  9:55  16:48  34.4  85.7

11.12 Чт  9:56  16:48  34.3  85.8

12.12 Пт  9:58  16:48  34.2  85.9

13.12 Сб  9:59  16:48  34.1  86.0

14.12 Вс 10:00  16:48  34.0  86.1

15.12 Пн 10:01  16:48  33.9  86.2

16.12 Вт 10:02  16:48  33.8  86.2

17.12 Ср 10:02  16:48  33.8  86.3

18.12 Чт 10:03  16:48  33.8  86.3

19.12 Пт 10:04  16:48  33.7  86.4

20.12 Сб 10:05  16:49  33.7  86.3

21.12 Вс 10:05  16:49  33.7  86.4

22.12 Пн 10:06  16:50  33.7  86.3

23.12 Вт 10:06  16:50  33.7  86.4

24.12 Ср 10:07  16:51  33.7  86.3

25.12 Чт 10:07  16:51  33.7  86.3

26.12 Пт 10:07  16:52  33.8  86.3

27.12 Сб 10:07  16:53  33.8  86.2

28.12 Вс 10:07  16:54  33.9  86.1

29.12 Пн 10:07  16:55  34.0  86.0

30.12 Вт 10:07  16:56  34.1  85.9

31.12 Ср 10:07  16:57  34.2

*****************************************************

Комментариев нет:

Рекомендованные публикации