Начало лунного дня - это Новолуние или Восход Луны.
Этот календарь построен по данным на Москву (55°45'00"N 37°35'00"E)
Часовой пояс +4 часа к Гринвичу, если у Вас другой часовой пояс,
то время Восхода Луны немного изменится, но не существенно. Возможно
какой-то лунный день чуть раньше начнется или, наоборот, попозже.
Посмотреть время Восхода Луны в вашем городе можно в Интернете (наберите "Восход Луны в .......ваш город и дата" или "Какой сегодня Лунный день в ... ваш город) или можно посмотреть в отрывном календарике.Посмотреть, насколько ваше местное время отличается от московского, Вы можете в статье Интерактивная карта часовых поясов
Дата/Лунный/Время/Фаза Луны
день начала
лун.дня
1.01 Ср 1 15:14:09 Новолуние
2.01 Чт 2 11:20:55
3.01 Пт 3 7:32:47
4.01 Сб 4 4:01:17
5.01 Вс 5 0:57:06
6 22:29:30
6.01 Пн 7 20:45:31
7.01 Вт 8 19:49:13
8.01 Ср 7:39:16 Первая четверть
9 19:41:10
9.01 Чт 10 20:18:15
10.01 Пт 11 21:34:13
11.01 Сб 12 23:20:47
12.01 Вс
13.01 Пн 13 1:29:09
14.01 Вт 14 3:51:16
15.01 Ср 15 6:20:34
16.01 Чт 16 8:52:09 Полнолуние
17.01 Пт 17 11:22:09
18.01 Сб 18 13:46:57
19.01 Вс 19 16:02:14
20.01 Пн 20 18:02:25
21.01 Вт 21 19:40:30
22.01 Ср 22 20:48:43
23.01 Чт 23 21:19:31
24.01 Пт 9:18:57 Последняя четверть
24 21:07:00
25.01 Сб 25 20:08:02
26.01 Вс 26 18:22:47
27.01 Пн 27 15:54:54
28.01 Вт 28 12:50:56
29.01 Ср 29 9:19:44
30.01 Чт 30 5:31:47
31.01 Пт 1 1:38:31 Новолуние
2 21:51:48
1.02 Сб 3 18:23:22
2.02 Вс 4 15:24:19
3.02 Пн 5 13:04:26
4.02 Вт 6 11:31:15
5.02 Ср 7 10:49:12
6.02 Чт 8 10:58:50
23:22:02 Первая четверть
7.02 Пт 9 11:56:27
8.02 Сб 10 13:34:21
9.02 Вс 11 15:42:06
10.02 Пн 12 18:08:14
11.02 Вт 13 20:42:00
12.02 Ср 14 23:14:37
13.02 Чт
14.02 Пт 15 1:39:42
15.02 Сб 16 3:53:00 Полнолуние
16.02 Вс 17 5:51:39
17.02 Пн 18 7:33:11
18.02 Вт 19 8:54:51
19.02 Ср 20 9:53:10
20.02 Чт 21 10:24:00
21.02 Пт 22 10:23:09
22.02 Сб 23 9:47:07
21:15:14 Последняя четверть
23.02 Вс 24 8:34:01
24.02 Пн 25 6:44:11
25.02 Вт 26 4:20:29
26.02 Ср 27 1:28:10
28 22:14:34
27.02 Чт 29 18:48:33
28.02 Пт 30 15:20:04
1.03 Сб 1 11:59:39 Новолуние
2.03 Вс 2 8:57:52
3.03 Пн 3 6:24:48
4.03 Вт 4 4:29:22
5.03 Ср 5 3:18:34
6.03 Чт 6 2:56:29
7.03 Пт 7 3:23:33
8.03 Сб 8 4:35:55
17:26:44 Первая четверть
9.03 Вс 9 6:25:37
10.03 Пн 10 8:41:31
11.03 Вт 11 11:10:55
12.03 Ср 12 13:41:27
13.03 Чт 13 16:02:44
14.03 Пт 14 18:07:06
15.03 Сб 15 19:49:46
16.03 Вс 16 21:08:19 Полнолуние
17.03 Пн 17 22:01:54
18.03 Вт 18 22:30:25
19.03 Ср 19 22:34:06
20.03 Чт 20 22:13:00
21.03 Пт 21 21:27:07
22.03 Сб 22 20:16:35
23.03 Вс 23 18:41:59
24.03 Пн 5:46:04 Последняя четверть
24 16:44:47
25.03 Вт 25 14:27:35
26.03 Ср 26 11:54:20
27.03 Чт 27 9:10:14
28.03 Пт 28 6:21:40
29.03 Сб 29 3:35:56
30.03 Вс 30 1:00:54
1 22:44:40 Новолуние
31.03 Пн 2 20:55:07
1.04 Вт 3 19:39:18
2.04 Ср 4 19:02:45
3.04 Чт 5 19:08:41
4.04 Пт 6 19:57:10
5.04 Сб 7 21:24:30
6.04 Вс 8 23:23:00
7.04 Пн 12:30:37 Первая четверть
8.04 Вт 9 1:41:43
9.04 Ср 10 4:07:38
10.04 Чт 11 6:27:37
11.04 Пт 12 8:30:09
12.04 Сб 13 10:06:35
13.04 Вс 14 11:11:41
14.04 Пн 15 11:43:23
15.04 Вт 16 11:42:17 Полнолуние
16.04 Ср 17 11:10:45
17.04 Чт 18 10:12:20
18.04 Пт 19 8:51:04
19.04 Сб 20 7:11:13
20.04 Вс 21 5:16:48
21.04 Пн 22 3:11:41
22.04 Вт 23 0:59:26
11:51:41 Последняя четверть
24 22:43:26
23.04 Ср 25 20:27:03
24.04 Чт 26 18:13:43
25.04 Пт 27 16:07:10
26.04 Сб 28 14:11:26
27.04 Вс 29 12:30:55
28.04 Пн 30 11:10:18
29.04 Вт 1 10:14:20 Новолуние
30.04 Ср 2 9:47:27
1.05 Чт 3 9:53:12
2.05 Пт 4 10:33:34
3.05 Сб 5 11:48:06
4.05 Вс 6 13:33:12
5.05 Пн 7 15:41:45
6.05 Вт 8 18:03:13
7.05 Ср 7:14:52 Первая четверть
9 20:24:50
8.05 Чт 10 22:33:08
9.05 Пт
10.05 Сб 11 0:15:59
11.05 Вс 12 1:24:08
12.05 Пн 13 1:52:07
13.05 Вт 14 1:38:25
14.05 Ср 15 0:44:51
16 23:15:53 Полнолуние
15.05 Чт 17 21:17:48
16.05 Пт 18 18:57:49
17.05 Сб 19 16:23:38
18.05 Вс 20 13:42:43
19.05 Пн 21 11:02:05
20.05 Вт 22 8:27:50
21.05 Ср 23 6:05:02
16:59:10 Последняя четверть
22.05 Чт 24 3:57:30
23.05 Пт 25 2:07:59
24.05 Сб 26 0:38:12
27 23:29:15
25.05 Вс 28 22:41:57
26.05 Пн 29 22:17:14
27.05 Вт 30 22:16:12
28.05 Ср 1 22:40:12 Новолуние
29.05 Чт 2 23:30:27
30.05 Пт
31.05 Сб 3 0:47:21
1.06 Вс 4 2:29:45
2.06 Пн 5 4:34:02
3.06 Вт 6 6:53:34
4.06 Ср 7 9:18:29
5.06 Чт 8 11:36:30
6.06 Пт 0:38:46 Первая четверть
9 13:34:23
7.06 Сб 10 14:59:55
8.06 Вс 11 15:43:48
9.06 Пн 12 15:40:39
10.06 Вт 13 14:49:30
11.06 Ср 14 13:13:14
12.06 Чт 15 10:57:51
13.06 Пт 16 8:11:28 Полнолуние
14.06 Сб 17 5:03:30
15.06 Вс 18 1:43:54
19 22:22:37
16.06 Пн 20 19:09:02
17.06 Вт 21 16:11:29
18.06 Ср 22 13:36:56
19.06 Чт 23 11:30:25
22:38:43 Последняя четверть
20.06 Пт 24 9:55:00
21.06 Сб 25 8:51:36
22.06 Вс 26 8:19:24
23.06 Пн 27 8:16:22
24.06 Вт 28 8:39:57
25.06 Ср 29 9:27:43
26.06 Чт 30 10:37:42
27.06 Пт 1 12:08:27 Новолуние
28.06 Сб 2 13:58:31
29.06 Вс 3 16:05:40
30.06 Пн 4 18:26:06
1.07 Вт 5 20:53:34
2.07 Ср 6 23:19:06
3.07 Чт
4.07 Пт 7 1:31:30
5.07 Сб 8 3:18:29
15:58:48 Первая четверть
6.07 Вс 9 4:28:39
7.07 Пн 10 4:53:10
8.07 Вт 11 4:27:12
9.07 Ср 12 3:10:11
10.07 Чт 13 1:05:40
14 22:20:21
11.07 Пт 15 19:03:18
12.07 Сб 16 15:24:54 Полнолуние
13.07 Вс 17 11:36:15
14.07 Пн 18 7:48:33
15.07 Вт 19 4:12:32
16.07 Ср 20 0:58:01
21 22:13:23
17.07 Чт 22 20:05:02
18.07 Пт 23 18:36:52
19.07 Сб 6:08:20 Последняя четверть
24 17:50:06
20.07 Вс 25 17:43:11
21.07 Пн 26 18:12:27
22.07 Вт 27 19:12:44
23.07 Ср 28 20:38:35
24.07 Чт 29 22:24:50
25.07 Пт
26.07 Сб 30 0:27:08
27.07 Вс 1 2:41:45 Новолуние
28.07 Пн 2 5:05:06
29.07 Вт 3 7:32:52
30.07 Ср 4 9:59:18
31.07 Чт 5 12:16:47
1.08 Пт 6 14:16:01
2.08 Сб 7 15:46:52
3.08 Вс 8 16:39:49
4.08 Пн 4:49:40 Первая четверть
9 16:47:29
5.08 Вт 10 16:05:50
6.08 Ср 11 14:34:40
7.08 Чт 12 12:17:30
8.08 Пт 13 9:20:54
9.08 Сб 14 5:53:41
10.08 Вс 15 2:06:09
16 22:09:21 Полнолуние
11.08 Пн 17 18:14:34
12.08 Вт 18 14:32:50
13.08 Ср 19 11:14:29
14.08 Чт 20 8:28:36
15.08 Пт 21 6:22:28
16.08 Сб 22 5:00:59
17.08 Вс 23 4:26:03
16:25:46 Последняя четверть
18.08 Пн 24 4:36:25
19.08 Вт 25 5:27:48
20.08 Ср 26 6:53:39
21.08 Чт 27 8:46:03
22.08 Пт 28 10:56:59
23.08 Сб 29 13:19:06
24.08 Вс 30 15:46:08
25.08 Пн 1 18:12:45 Новолуние
26.08 Вт 2 20:34:05
27.08 Ср 3 22:45:04
28.08 Чт
29.08 Пт 4 0:40:06
30.08 Сб 5 2:12:47
31.08 Вс 6 3:16:28
1.09 Пн 7 3:44:49
2.09 Вт 8 3:33:02
15:11:09 Первая четверть
3.09 Ср 9 2:38:28
4.09 Чт 10 1:01:18
11 22:44:31
5.09 Пт 12 19:53:39
6.09 Сб 13 16:36:13
7.09 Вс 14 13:01:10
8.09 Пн 15 9:18:24
9.09 Вт 16 5:38:10 Полнолуние
10.09 Ср 17 2:10:47
18 23:06:08
11.09 Чт 19 20:33:15
12.09 Пт 20 18:39:41
13.09 Сб 21 17:30:58
14.09 Вс 22 17:09:48
15.09 Пн 23 17:35:34
16.09 Вт 6:04:53 Последняя четверть
24 18:44:09
17.09 Ср 25 20:28:13
18.09 Чт 26 22:38:08
19.09 Пт
20.09 Сб 27 1:03:18
21.09 Вс 28 3:33:27
22.09 Пн 29 5:59:40
23.09 Вт 30 8:14:52
24.09 Ср 1 10:13:45 Новолуние
25.09 Чт 2 11:52:23
26.09 Пт 3 13:07:45
27.09 Сб 4 13:57:17
28.09 Вс 5 14:18:47
29.09 Пн 6 14:10:22
30.09 Вт 7 13:30:45
1.10 Ср 8 12:19:39
23:32:33 Первая четверть
2.10 Чт 9 10:38:03
3.10 Пт 10 8:28:24
4.10 Сб 11 5:54:41
5.10 Вс 12 3:02:18
13 23:57:51
6.10 Пн 14 20:48:53
7.10 Вт 15 17:43:37
8.10 Ср 16 14:50:35 Полнолуние
9.10 Чт 17 12:18:24
10.10 Пт 18 10:15:15
11.10 Сб 19 8:48:23
12.10 Вс 20 8:03:27
13.10 Пн 21 8:03:40
14.10 Вт 22 8:49:01
15.10 Ср 23 10:15:35
23:12:02 Последняя четверть
16.10 Чт 24 12:15:35
17.10 Пт 25 14:37:58
18.10 Сб 26 17:09:50
19.10 Вс 27 19:38:17
20.10 Пн 28 21:52:04
21.10 Вт 29 23:42:45
22.10 Ср
23.10 Чт 30 1:05:02
24.10 Пт 1 1:56:39 Новолуние
25.10 Сб 2 2:17:34
26.10 Вс 3 2:09:27
27.10 Пн 4 1:34:48
28.10 Вт 5 0:36:33
6 23:17:40
29.10 Ср 7 21:40:57
30.10 Чт 8 19:49:06
31.10 Пт 6:48:18 Первая четверть
9 17:44:42
1.11 Сб 10 15:30:34
2.11 Вс 11 13:09:51
3.11 Пн 12 10:46:15
4.11 Вт 13 8:24:13
5.11 Ср 14 6:08:56
6.11 Чт 15 4:06:19
7.11 Пт 16 2:22:49 Полнолуние
8.11 Сб 17 1:05:02
9.11 Вс 18 0:19:16
10.11 Пн 19 0:10:43
11.11 Вт 20 0:42:32
12.11 Ср 21 1:54:46
13.11 Чт 22 3:43:28
14.11 Пт 23 6:00:17
19:15:30 Последняя четверть
15.11 Сб 24 8:32:54
16.11 Вс 25 11:06:35
17.11 Пн 26 13:26:27
18.11 Вт 27 15:19:44
19.11 Ср 28 16:37:27
20.11 Чт 29 17:15:05
21.11 Пт 30 17:12:21
22.11 Сб 1 16:32:15 Новолуние
23.11 Вс 2 15:20:09
24.11 Пн 3 13:42:45
25.11 Вт 4 11:47:10
26.11 Ср 5 9:40:17
27.11 Чт 6 7:28:17
28.11 Пт 7 5:16:14
29.11 Сб 8 3:08:03
14:06:18 Первая четверть
30.11 Вс 9 1:06:27
10 23:13:14
1.12 Пн 11 21:29:45
2.12 Вт 12 19:57:19
3.12 Ср 13 18:37:44
4.12 Чт 14 17:33:39
5.12 Пт 15 16:48:34
6.12 Сб 16 16:26:44 Полнолуние
7.12 Вс 17 16:32:38
8.12 Пн 18 17:10:11
9.12 Вт 19 18:21:37
10.12 Ср 20 20:06:22
11.12 Чт 21 22:19:56
12.12 Пт
13.12 Сб 22 0:53:16
14.12 Вс 23 3:33:17
16:50:56 Последняя четверть
15.12 Пн 24 6:04:19
16.12 Вт 25 8:10:48
17.12 Ср 26 9:39:42
18.12 Чт 27 10:22:35
19.12 Пт 28 10:16:13
20.12 Сб 29 9:22:15
21.12 Вс 30 7:46:06
22.12 Пн 1 5:35:50 Новолуние
23.12 Вт 2 3:00:53
24.12 Ср 3 0:11:13
4 21:16:34
25.12 Чт 5 18:25:46
26.12 Пт 6 15:46:22
27.12 Сб 7 13:24:13
28.12 Вс 8 11:23:14
22:31:23 Первая четверть
29.12 Пн 9 9:45:27
30.12 Вт 10 8:31:17
31.12 Ср 11 7:40:06
1.01 Чт 12 7:10:55
Комментариев нет:
Отправить комментарий