Этот календарь построен по данным на Москву (55°45'00"N 37°35'00"E)
Часовой пояс +3 часа к Гринвичу, если у Вас другой часовой пояс,
то время немного изменится, но не существенно. Возможно какая-то фаза Луны раньше начнется или, наоборот, попозже.
Посмотреть точное время в вашем городе можно в Интернете (наберите "Фазы Луны в 2015 году в.......ваш город") или можно посмотреть в отрывном календарике.Посмотреть, насколько ваше местное время отличается от московского, Вы можете в статье Интерактивная карта часовых поясов и Погода в Ваше...
Дата Точное Градус Знак Фаза Луны
время Зодиака Зодиака
5.01.2015 7:53:15 GMT+3 14°30'49" Рак Полнолуние
13.01.2015 12:46:26 GMT+3 22°52'19" Весы Последняя четверть
20.01.2015 16:13:41 GMT+3 0°08'56" Водолей Новолуние
27.01.2015 7:48:22 GMT+3 6°54'50" Телец Первая четверть
4.02.2015 2:08:55 GMT+3 14°47'46" Лев Полнолуние
12.02.2015 6:49:49 GMT+3 23°05'43" Скорпион Последняя четверть
19.02.2015 2:47:15 GMT+3 29°59'54" Водолей Новолуние
25.02.2015 20:13:59 GMT+3 6°46'32" Близнецы Первая четверть
5.03.2015 21:05:23 GMT+3 14°50'24" Дева Полнолуние
13.03.2015 20:47:54 GMT+3 22°49'24" Стрелец Последняя четверть
20.03.2015 12:36:10 GMT+3 29°27'19" Рыбы Новолуние/Полное Солнечное затмение
27.03.2015 10:42:35 GMT+3 6°19'21" Рак Первая четверть
4.04.2015 15:05:33 GMT+3 14°24'09" Весы Полнолуние/Полное Лунное затмение
12.04.2015 6:44:27 GMT+3 21°55'28" Козерог Последняя четверть
18.04.2015 21:56:50 GMT+3 28°25'19" Овен Новолуние
26.04.2015 2:55:09 GMT+3 5°27'16" Лев Первая четверть
4.05.2015 6:42:04 GMT+3 13°22'42" Скорпион Полнолуние
11.05.2015 13:36:07 GMT+3 20°25'48" Водолей Последняя четверть
18.05.2015 7:13:13 GMT+3 26°55'44" Телец Новолуние
25.05.2015 20:18:50 GMT+3 4°11'22" Дева Первая четверть
2.06.2015 19:19:00 GMT+3 11°49'21" Стрелец Полнолуние
9.06.2015 18:41:45 GMT+3 18°29'49" Рыбы Последняя четверть
16.06.2015 17:05:20 GMT+3 25°07'27" Близнецы Новолуние
24.06.2015 14:02:32 GMT+3 2°38'25" Весы Первая четверть
2.07.2015 5:19:34 GMT+3 9°55'17" Козерог Полнолуние
8.07.2015 23:23:56 GMT+3 16°21'30" Овен Последняя четверть
16.07.2015 4:24:20 GMT+3 23°14'04" Рак Новолуние
24.07.2015 7:03:58 GMT+3 0°58'38" Скорпион Первая четверть
31.07.2015 13:42:54 GMT+3 7°55'46" Водолей Полнолуние
7.08.2015 5:02:41 GMT+3 14°16'56" Телец Последняя четверть
14.08.2015 17:53:23 GMT+3 21°30'42" Лев Новолуние
22.08.2015 22:31:00 GMT+3 29°23'37" Скорпион Первая четверть
29.08.2015 21:35:11 GMT+3 6°06'30" Рыбы Полнолуние
5.09.2015 12:54:02 GMT+3 12°31'51" Близнецы Последняя четверть
13.09.2015 9:41:15 GMT+3 20°10'21" Дева Новолуние/Частное Солнечное затмение
21.09.2015 11:59:04 GMT+3 28°04'13" Стрелец Первая четверть
28.09.2015 5:50:29 GMT+3 4°40'23" Овен Полнолуние/Полное Лунное затмение
5.10.2015 0:06:03 GMT+3 11°19'04" Рак Последняя четверть
13.10.2015 3:05:42 GMT+3 19°20'28" Весы Новолуние
20.10.2015 23:31:20 GMT+3 27°07'47" Козерог Первая четверть
27.10.2015 15:05:06 GMT+3 3°44'55" Телец Полнолуние
3.11.2015 15:23:51 GMT+3 10°45'24" Лев Последняя четверть
11.11.2015 20:47:07 GMT+3 19°00'40" Скорпион Новолуние
19.11.2015 9:27:21 GMT+3 26°35'42" Водолей Первая четверть
26.11.2015 1:44:14 GMT+3 3°20'22" Близнецы Полнолуние
3.12.2015 10:40:20 GMT+3 10°48'17" Дева Последняя четверть
11.12.2015 13:29:23 GMT+3 19°02'52" Стрелец Новолуние
18.12.2015 18:14:18 GMT+3 26°22'15" Рыбы Первая четверть
25.12.2015 14:11:28 GMT+3 3°19'34" Рак Полнолуние
Комментариев нет:
Отправить комментарий