Этот календарь построен по данным на Москву (55°45'00"N 37°35'00"E)
Часовой пояс +3 часа к Гринвичу, если у Вас другой часовой пояс,
то время немного изменится, но не существенно. Возможно какая-то фаза Луны раньше начнется или, наоборот, попозже.
Посмотреть точное время в вашем городе можно в Интернете (наберите "Фазы Луны в 2016 году в.......ваш город") или можно посмотреть в отрывном календарике.Посмотреть, насколько ваше местное время отличается от московского, Вы можете в статье Интерактивная карта часовых поясов и Погода в Ваше...
Дата Точное Градус Знак Фаза Луны
время Зодиака Зодиака
2.01.2016 8:30:25 GMT+3 11°14'07" Весы Последняя четверть
10.01.2016 4:30:31 GMT+3 19°13'17" Козерог Новолуние
17.01.2016 2:26:20 GMT+3 26°16'00" Овен Первая четверть
24.01.2016 4:45:44 GMT+3 3°29'19" Лев Полнолуние
1.02.2016 6:27:48 GMT+3 11°41'20" Скорпион Последняя четверть
8.02.2016 17:38:54 GMT+3 19°15'43" Водолей Новолуние
15.02.2016 10:46:27 GMT+3 26°03'19" Телец Первая четверть
22.02.2016 21:19:51 GMT+3 3°33'32" Дева Полнолуние
2.03.2016 2:10:40 GMT+3 11°48'08" Стрелец Последняя четверть
9.03.2016 4:54:28 GMT+3 18°55'42" Рыбы Новолуние/Полное Солнечное затмение
15.03.2016 20:02:53 GMT+3 25°32'48" Близнецы Первая четверть
23.03.2016 15:00:49 GMT+3 3°17'15" Весы Полнолуние/Полутеневое Лунное затмение
31.03.2016 18:16:50 GMT+3 11°20'08" Козерог Последняя четверть
7.04.2016 14:23:39 GMT+3 18°04'26" Овен Новолуние
14.04.2016 6:59:19 GMT+3 24°38'32" Рак Первая четверть
22.04.2016 8:23:35 GMT+3 2°30'58" Скорпион Полнолуние
30.04.2016 6:28:42 GMT+3 10°13'17" Водолей Последняя четверть
6.05.2016 22:29:29 GMT+3 16°41'13" Телец Новолуние
13.05.2016 20:02:07 GMT+3 23°21'16" Лев Первая четверть
22.05.2016 0:14:24 GMT+3 1°13'38" Стрелец Полнолуние
29.05.2016 15:11:58 GMT+3 8°32'48" Рыбы Последняя четверть
5.06.2016 5:59:34 GMT+3 14°53'16" Близнецы Новолуние
12.06.2016 11:09:48 GMT+3 21°47'25" Дева Первая четверть
20.06.2016 14:02:18 GMT+3 29°32'30" Стрелец Полнолуние
27.06.2016 21:18:38 GMT+3 6°30'22" Овен Последняя четверть
4.07.2016 14:01:00 GMT+3 12°53'32" Рак Новолуние
12.07.2016 3:51:48 GMT+3 20°07'05" Весы Первая четверть
20.07.2016 1:56:34 GMT+3 27°40'18" Козерог Полнолуние
27.07.2016 1:59:39 GMT+3 4°21'24" Телец Последняя четверть
2.08.2016 23:44:32 GMT+3 10°57'46" Лев Новолуние
10.08.2016 21:20:49 GMT+3 18°32'04" Скорпион Первая четверть
18.08.2016 12:26:33 GMT+3 25°51'41" Водолей Полнолуние/Полутеневое Лунное затмение
25.08.2016 6:40:49 GMT+3 2°22'17" Близнецы Последняя четверть
1.09.2016 12:03:05 GMT+3 9°21'11" Дева Новолуние/Кольцевое Солнечное затмение
9.09.2016 14:48:51 GMT+3 17°13'27" Стрелец Первая четверть
16.09.2016 22:05:04 GMT+3 24°19'56" Рыбы Полнолуние/Полутеневое Лунное затмение
23.09.2016 12:56:02 GMT+3 0°47'55" Рак Последняя четверть
1.10.2016 3:11:21 GMT+3 8°15'04" Весы Новолуние
9.10.2016 7:32:59 GMT+3 16°18'59" Козерог Первая четверть
16.10.2016 7:23:05 GMT+3 23°14'13" Овен Полнолуние
22.10.2016 22:13:46 GMT+3 29°48'44" Рак Последняя четверть
30.10.2016 20:38:09 GMT+3 7°43'45" Скорпион Новолуние
7.11.2016 22:51:05 GMT+3 15°50'20" Водолей Первая четверть
14.11.2016 16:52:02 GMT+3 22°37'31" Телец Полнолуние
21.11.2016 11:33:11 GMT+3 29°27'38" Лев Последняя четверть
29.11.2016 15:18:12 GMT+3 7°42'47" Стрелец Новолуние
7.12.2016 12:02:59 GMT+3 15°41'33" Рыбы Первая четверть
14.12.2016 3:05:32 GMT+3 22°25'33" Близнецы Полнолуние
21.12.2016 4:55:42 GMT+3 29°37'35" Дева Последняя четверть
29.12.2016 9:53:10 GMT+3 7°59'21" Козерог Новолуние
Комментариев нет:
Отправить комментарий